|
2012/01/28 更新! GOLFY系リヤディスクパッドが追加・適合変更になりました。 シロッコ・ゴルフジェッタ 一部追加
2010/09/10 更新! GOLFY 新規追加しました。 TOUAREG 一部追加しました。 PASSAT CC 一部追加しました。
| VOLKS WAGEN | |||||||
| センサー付きご希望の場合はZ1が各種1,050円アップ、Z2が各種2,100円アップになります。ユーロストリート以外はセンサー対応はしておりません。 | |||||||
| *1 通常価格の各2,100円アップになります。 | |||||||
| *2 通常価格の各5,250円アップになります。 | |||||||
| MODEL | TYPE | YEAR | MODEL NO. | FRONT | REAR | FRONT WITH OUT SENSOR | REMARK |
| モデル | グレード | 年式 | 型式 | フロント品番 | リヤ品番 | フロントセンサー付き | 備考 |
| EOS | |||||||
| 2.0 T | 06.10〜10.6 | 1FBWA | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 3.2 V6 | 06.10〜10.6 | 1FBUB | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 2.0 TSI | 08.10〜10.6 | 1FCAW/1FBWA | β230 | β241 | β230Z1 | ||
| VIENT | |||||||
| 1.8 CLi (Solid Disc) | 92.6〜95.1 | 1HABS | β233 | DRUM | |||
| 1.8 CLi (Venti Disc) | 92.6〜95.1 | 1HABS | β215 | DRUM | β215Z2 | ||
| 1.8 CLi (Solid Disc) | 95.1〜99.1 | 1HADZ | β233 | DRUM | |||
| 1.8 CLi (Venti Disc) | 95.1〜99.1 | 1HADZ | β215 | DRUM | β215Z2 | ||
| 2.0 GLi | 92.6〜95.1 | 1H2E | β215b | β201 | |||
| 2.0 GLi | 95.1〜96.9 | 1HADY | β215b | β201 | |||
| 2.0 GLi | 96.9〜99.1 | 1HAGG | β215b | β201 | |||
| 2.8 VR6 *Fr 2種類有り | 93.1〜97.1 | 1HAAA | β215 | β201 | β215Z2 | ||
| 2.8 VR6 *Fr 2種類有り | 93.1〜97.1 | 1HAAA | β212 | β201 | β212Z1 | ||
| CORRADO | |||||||
| 1.8 G60 | 90.7〜95.10 | 50PG | β215 | β201 | |||
| 2.0 16V | 88〜94.1 | 509A | β215b | β201 | |||
| 2.9 VR6 | 95.1〜95.10 | 50ABV | β215 | β201 | |||
| GOLF | |||||||
| GOLF T | 1.8 GTi ,GTD | 83〜83 | - | β232 | DRUM | ||
| 1.6 CABRIO | 80〜85 | - | β232 | DRUM | |||
| 1.8 CABRIO | 85〜91 | 152HK | β232 | DRUM | |||
| GOLF U | 1.6 CLD TURBO | 83〜92.4 | 19MF | β233 | DRUM | ||
| 1.6 CL | 83〜92.4 | 19ME | - | DRUM | |||
| 1.8 GTi 16V *Fr 2種類有り | 86〜91.10 | 19PL | β215b | β202 | |||
| 1.8 GTi 16V *Fr 2種類有り | 86〜91.10 | 19PL | β232 | β202 | |||
| 1.8 GTi | 86〜89 | 19RD | β232 | β202 | |||
| 1.8 CLi (Solid Disc車) | 83〜92.4 | 19RV | β233 | DRUM | |||
| 1.8 CLi (Venti Disc車) | 83〜92.4 | 19RV | β232 | β202 | |||
| GOLF V | 1.8 CLi (Solid Disc MT車) | 95.10〜95.1 | 1HABS | β234 | DRUM | ||
| 1.8 CLi (Solid Disc AT車) | 95.10〜95.1 | 1HABS | β215 | DRUM | |||
| 1.8 CLi (Venti Disc ABS付車) | 95.10〜95.1 | 1HABS | β215b | DRUM | |||
| 1.8 CLi (Venti Disc AB無車) | 95.10〜95.1 | 1HABS | - | DRUM | |||
| 1.8 CLi | 95.1〜98.8 | 1HADZ | - | DRUM | |||
| 1.9 CLD (ABS無車) | 94.1〜96.9 | X-1HAAZ | β233 | DRUM | |||
| 1.9 CLD (ABS無車) | 96.9〜98.8 | KD-1HAAZ | β234 | DRUM | |||
| 1.9 CLD (ABS付車) | 94.1〜96.4 | X-1HAAZ | β233 | DRUM | |||
| 1.9 CLD (ABS付車) | 96.4〜96.9 | X-1HAAZ | β215b | DRUM | |||
| 1.9 CLD (ABS付車) | 96.9〜98.8 | KD-1HAAZ | β234 | DRUM | |||
| 2.0 GLi | 92.4〜95.1 | 1H2E | β215b | β202 | |||
| 2.0 GLi | 95.1〜96.9 | 1HADY | β215b | β202 | |||
| 2.0 Gli | 96.9〜98.8 | 1HAGG | β215b | β202 | |||
| 2.0 GTi 16V | 93.10〜96.9 | 1HABF | β215 | β202 | β215Z2 | ||
| 2.0 GTi 16V | 96.9〜98.8 | 1HABF | β212 | β202 | |||
| 2.0 GT MOTOR SPORTS | 97.1〜98.8 | 1HAGG | β215b | β202 | |||
| 2.0 CABRIO | 95.1〜96.9 | 1EADYK | β215b | β202 | |||
| 2.0 CABRIO | 96.9〜98.8 | 1EAGGK | β215b | β202 | |||
| 2.8 VR6 〜1###400000 | 93.10〜98.8 | 1HAAA | β215 | β202 | β215Z2 | ||
| 2.8 VR6 1###400001〜 | 93.10〜98.8 | 1HAAA | β212 | β202 | |||
| GOLF VWAGON | 1.8 WAGON | 95.1〜00.2 | 1HADZ | β233 | DRUM | ||
| 2.0 WAGON | 95.6〜96.9 | 1HADY | β215b | β202 | |||
| 2.0 WAGON | 96.9〜00.2 | 1HAGG | β215b | β202 | |||
| GOLF W | 1.6 E | 99.11〜01.7 | 1JAEH | β211 | β203 | β211Z1 | |
| 1.6 E | 01.7〜02.8 | 1JAVU | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 1.6 E | 02.8〜04.6 | 1JBFQ | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 1.8 CLi ,GLi | 98.8〜99.8 | 1JAGN | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 1.8 GTi ,GTX | 98.8〜01.7 | 1JAGU | β212 | β203 | |||
| 1.8 GTi ,GTX | 01.7〜04.6 | 1JAUM | β212 | β203 | β212Z1 | ||
| 2.0 CLi ,GLi | 99.8〜02.8 | 1JAPK | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 2.0 CLi ,GLi | 02.8〜04.6 | 1JAZJ | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 2.0 L PLUS | 03.8〜04.6 | 1JAZJ | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 3.2 R32 | 03.1〜04.6 | 1JBFHF | β229 | β203 | |||
| GOLF WWAGON | 1.6 E | 00.2〜01.7 | 1JAEH | β211 | β203 | β211Z1 | |
| 1.6 E | 01.7〜02.8 | 1JAVU | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 1.6 E | 02.8〜06.10 | 1JBFQ | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 1.8 GT | 01.7〜06.10 | 1JAUM | β212 | β203 | β212Z1 | ||
| 2.0 GLi | 00.2〜02.8 | 1JAPK | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 2.0 GLi | 02.8〜06.10 | 1JAZJ | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| GOLF X | 1.4 GT TSI | 07.2〜09.4 | 1KBLG | β230 | β204 | β230Z1 | |
| 1.4 TSI | 08.1〜08.10 | 1KBMY | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 1.4 TSI | 08.6〜09.4 | 1KCAX | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 1.6 E | 04.6〜04.9 | 1KBAG | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 1.6 E | 05.10〜09.4 | 1KBLP | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 2.0 GT ,GLi (PRIMARY EQUIPMENT NO.1ZD) |
04.6〜04.9 | 1KAXW | β212 | β203 | β212Z1 | ||
| 2.0 GT ,GLi ( PRIMARY EQUIPMENT NO.1ZP) |
04.6〜04.9 | 1KAXW | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 2.0 GT ,GLi (PRIMARY EQUIPMENT NO.1ZD) |
04.9〜07.2 | 1KBLX | β212 | β203 | β212Z1 | ||
| 2.0 GT ,GLi (PRIMARY EQUIPMENT NO.1ZP) |
04.9〜07.2 | 1KBLX | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 2.0 GTi ,GTX | 05.10〜09.4 | 1KAXX | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 2.0 GTi CUP | 05.3〜 | 1KAXX | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 3.2 R32 | 06.2〜09.4 | 1KBUBF | β231 | β204 | |||
| GOLF Y | 1.2 TSI | 10.4〜 | 1KCBZ | β211 | β203 | ||
| 1.4 TSI Comfortline | 09.4〜09.10 | ABA-1KCAX | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 1.4 TSI Highline | 09.4〜09.10 | ABA-1KCAV | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 1.4 TSI Comfortline | 09.10〜 | DBA-1KCAX | β230 | β241 | β230Z1 | ||
| 1.4 TSI Highline | 09.10〜 | DBA-1KCAV | β230 | β241 | β230Z1 | ||
| 2.0 GTi (Rear TRW/LUCAS) | 09.9〜 | 1KCCZ | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 2.0 GTi (Rear BOSCH) | 09.9〜 | 1KCCZ | β230 | β241 | β230Z1 | ||
| 2.0 GTi EDITION35 | 09.9〜 | 1KCDL | |||||
| 2.0 R | 10.3〜 | 1KCDLF | β204 | ||||
| GOLF PLUS | |||||||
| 1.6 E | 05.11〜08.6 | 1KBLP | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 2.0 GLi | 05.11〜08.6 | 1KBLX | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| GOLF TOULAN | |||||||
| 1.6 E | 04.4〜07.3 | 1KBLP/1TBLP | β230 | β204 | β211Z1 | ||
| 2.0 GLi | 04.4〜07.3 | 1TAXW/1TBLX | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 1.4 TSI (Rear TRW/LUCAS) | 07.4〜 | 1TBLG/1TBMY/1TCAV | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 1.4 TSI (Rear BOSCH) | 07.4〜 | 1TBLG/1TBMY/1TCAV | β230 | β241 | β230Z1 | ||
| SHARAN | |||||||
| 2.8 VR6 | 97.5〜99.12 | 7MAAA | β212 | β203 | |||
| SCIROCCO | |||||||
| 1.4 TSI (Rear TRW/LUCAS) | 09.5〜 | 13CAV/13CAW | β230 | β204 | |||
| 2.0 TSI (Rear BOSCH) | 09.5〜 | 13CAV/13CAW | β230 | β241 | |||
| 2.0 R | 10.2〜 | 13CDL | |||||
| JETTA | |||||||
| JETTA U | 1.6 GLD | 84-89 | - | β233 | DRUM | ||
| 1.6 GLD | 89〜92.4 | 16MF | β233 | DRUM | |||
| 1.8 Ci | 84-89 | - | - | DRUM | |||
| 1.8 CLi (Solid Disc車) | 86-89 | - | β233 | DRUM | |||
| 1.8 CLi (Venti Disc車) | 86-89 | - | β232 | β202 | |||
| 1.8 Gli (Solid Disc車) | 89〜92.4 | 16RV | β233 | DRUM | |||
| 1.8 GLi (Venti Disc車) | 89〜92.4 | 16RV | β232 | β202 | |||
| 1.8 GLX (Solid Disc車) | 84-89 | - | β233 | DRUM | |||
| 1.8 GLX (Venti Disc車) | 84-89 | - | β232 | β202 | |||
| 1.8 GT | 86-89 | - | β232 | β202 | |||
| 1.8 GT 16V *Fr 2種類有り | 88〜92.4 | - | β215b | β202 | |||
| 1.8 GT 16V *Fr 2種類有り | 88〜92.4 | - | β232 | β202 | |||
| JETTA | 1.4 TSI (Rear TRW/LUCAS) | 07.10〜11.2 | 1KBLG/1KCAV | β230 | β204 | β230Z1 | |
| 1.4 TSI (Rear BOSCH) | 07.10〜11.2 | 1KBLG/1KCAV | β230 | β241 | β230Z1 | ||
| 2.0 T/TSI (Rear TRW/LUCAS) | 06.2〜11.2 | 1KBLX/1KAXX | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 2.0 T/TSI (Rear BOSCH) | 06.2〜11.2 | 1KBLX/1KAXX | β230 | β241 | β230Z1 | ||
| TOUAREG | |||||||
| 3.2 V6 | 03.9〜04.8 | 7LAZZS | β927*2 | β236*1 | |||
| 3.2 V6 | 04.8〜06.8 | 7LBMVS | β927*2 | β236*1 | |||
| 3.2 V6 STOLZ (PRIMARY EQUIPMENT NO.1LC) |
06.8〜07.5 | 7LBMVS | β927*2 | β236*1 | |||
| 3.2 V6 STOLZ (PRIMARY EQUIPMENT NO.1LE) |
06.8〜07.5 | 7LBMVS | β238 | - | |||
| 3.6 V6 (PRIMARY EQUIPMENT NO.1KF) |
07.5〜 | 7LBHKS | β238 | β236*1 | |||
| 3.6 V6 (PRIMARY EQUIPMENT NO.1KQ) |
07.5〜 | 7LBHKS | β238 | - | |||
| 4.2 V8 (350mm Disk rotor車) |
03.9〜07.4 | 7LAXQS 7LAXQA |
β901*2 | β236*1 | |||
| 4.2 V8 (330mm Disk rotor車) |
03.9〜07.4 | 7LAXQS 7LAXQA |
β927*2 | β236*1 | |||
| 4.2 V8 | 07.5〜 | 7LBARA | β901*2 | β236*1 | |||
| 6.0 W12 SPORTS | 05.7〜 | 7LBJNA | β901*2 | β236*1 | |||
| NEW BEETLE | |||||||
| 1.6 EZ ,COMFi | 04.10〜 | 9CBFS | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 1.8 TURBO | 02.2〜 | 9CAWU | β212 | β203 | β212Z1 | ||
| 2.0 . | 99.9〜02.8 | 9CAQY | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 2.0 . | 02.8〜 | 9CAZJ | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 2.0 CABRIOLET | 03.6〜 | 1YAZJ | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 3.2 RSi | 01.9〜 | 9CAXJ | β212 | β203 | β212Z1 | ||
| PASSAT | |||||||
| MK V/W | 2.0 GT | 90.5〜97.8 | 319A | β215b | β203 | ||
| 2.8 VR6 | 93.1〜93.11 | 3AAAA | β215 | β202 | |||
| 2.8 VR6 | 93.11〜97.8 | 3AAAA | β212 | β203 | |||
| MK X/Y | 1.8 | 97.8〜00.4 | 3BADR | - | β203 | ||
| 1.8 T | 97.8〜99.4 | 3BAEB | β213 | β203 | β213Z2 | ||
| 1.8 T | 99.4〜01.10 | 3BAPU | β213 | β203 | β213Z2 | ||
| 2.0 . | 04.11〜06.4 | 3BAZM | β213 | β203 | β213Z2 | ||
| 2.3 V5 | 01.10〜06.4 | 3BAZX | β213 | β203 | β213Z2 | ||
| 2.8 V6 | 01.10〜06.4 | 3BAMX | β213 | β203 | β213Z2 | ||
| 2.8 V6 4MOTION | 01.10〜06.4 | 3BAMXF | β213 | β203 | β213Z2 | ||
| 2.8 V6 SYNCHRO | 98.4〜99.4 | 3BACKF | β213 | β203 | β213Z2 | ||
| 2.8 V6 SYNCHRO | 99.4〜01.10 | 3BAPRF | β213 | β203 | β213Z2 | ||
| 4.0 W8 4MOTION (Fr ,8POT) | 02.5〜06.4 | 3BBDNF | - | β203 | |||
| MK Z | 1.8 TSI | 08.2〜 | 3CBZB | - | β204 | ||
| 2.0 . | 06.4〜08.2 | 3CBVY | β230 | β204 | |||
| 2.0 T | 06.4〜08.8 | 3CAXX | β230 | β204 | |||
| 2.0 TSI | 08.8〜 | 3CCAW | β230 | β204 | |||
| 3.2 V6 4MOTION | 06.4〜 | 3CAXZF | - | β204 | |||
| PASSAT CC | 2.0 TSI | 08.11〜 | 3CCAWC | β230 | β203 | ||
| 3.6 V6 4MOTION | 08.11〜 | 3CBWSC | - | β204 | |||
| BORA | |||||||
| 2.0 BASE GRADE | 99.9〜02.9 | 1JAPK | β211 | β203 | β212Z1 | ||
| 2.0 BASE GRADE | 02.9〜06.2 | 1JAZJ | β211 | β203 | β212Z1 | ||
| 2.3 V5 | 99.9〜01.7 | 1JAGZ | β212 | β203 | β212Z1 | ||
| 2.3 V5 | 01.7〜06.2 | 1JAQN | β212 | β203 | β212Z1 | ||
| 2.8 V6 4MOTION | 00.11〜01.7 | 1JAUEF | β212 | β203 | β212Z1 | ||
| 2.8 V6 4MOTION | 01.7〜06.2 | 1JBDEF | β212 | β203 | β212Z1 | ||
| POLO | |||||||
| 1.3 CL | 88.6〜90.9 | 80NZ | β233 | DRUM | |||
| 6N | 1.4 2Dr ,4Dr | 00.5〜02.5 | 6NAHW | β215b | β203 | ||
| 1.6 2Dr 〜6NZTY140000 | 96.10〜99.5 | 6NAEE | β215b | DRUM | |||
| 1.6 2Dr 6NZTY140001〜 | 96.10〜99.5 | 6NAEE | β234 | DRUM | |||
| 1.6 2Dr ,4Dr 〜6NZTY140000 | 96.8〜00.5 | 6NAHS | β215b | DRUM | |||
| 1.6 2Dr ,4Dr 6NZTY140001〜 | 96.8〜00.5 | 6NAHS | β234 | DRUM | |||
| 1.6 GTI | 00.5〜02.5 | 6NARC | β215b | β203 | |||
| 9N | 1.4 2Dr ,4Dr | 02.5〜04.10 | 9NBBY | β211 | β203 | β211Z1 | |
| 1.4 2Dr ,4Dr | 04.10〜08.2 | 9NBKY | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 1.4 TREND-LINE ,COMFORT-LINE | 07.10〜 | 9NBUD | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 1.6 CLOTHPOLO ,SPORTS LINE | 06.9〜 | 9NBTS | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 1.8 GTI | 05.12〜 | 9NBJX | β237 | β203 | |||
| LUPO | |||||||
| 1.4 | 01.7〜02.9 | 6XAUA | β215b | DRUM | |||
| 1.4 | 02.9〜06.4 | 6XBBY | β215b | DRUM | |||
| 1.6 GTI | 03.5〜06.4 | 6EAVY | β215b | β202 | |||
| センサー付きご希望の場合はZ1が各種1,050円アップ、Z2が各種2,100円アップになります。ユーロストリート以外はセンサー対応はしておりません。 | |||||||
| *1 通常価格の各2,100円アップになります。 | |||||||
| *2 通常価格の各5,250円アップになります。 | |||||||