|
更新情報
2011.1.06 サンバー後期型(04.7以降)フロントパッド追加!
2011.2.03 プレオ(L275/L285)、ルクラ(L455/L465)追加!
| 注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
| *1 スーパーファイター以外の設定になります。 *2 各タイプ2,100円(税込)アップになります。 *3 スーパーファイターの設定はございません。各タイプ10,500円(税込)アップになります。 *4 623はBOSCH社製キャリパー用。LUCAS社製キャリパーは張替え対応になります。 *5 車検証記載事項から確認はできませんので、現車確認にてお願いいたします。 |
|||||
| 年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 |
| R1・R2 | |||||
| 03.12〜10.3 | 660 | RC1 / RC2 (4WD) | 387*1 | − | |
| 04.12〜10.3 | RJ1 / RJ2 (4WD) | 387*1 | − | ||
| アウトバック OUT BACK | |||||
| 03.10〜09.5 | 2500 | BP9 | 580 | 659 | |
| 08.5〜09.5 | BPH | 656 | 378 | ||
| 09.5〜 | BR9 (2.5i , 2.5i L Package) | 580 | 659 | Eyesight除く | |
| 03.10〜09.5 | 3000 | BPE | 580 | 659 | 要車検証 |
| 03.10〜09.5 | BPE | 656 | 378 | 要車検証 | |
| 09.5〜 | 3600 | BRF (3.6R , 3.6R SI-Cruise) | 656 | 674 | Eyesight除く |
| アルシオーネSVX ALCYONE SVX | |||||
| 91.9〜97.1 | 3300 | CXW / CXD | 155 | 237 | |
| インプレッサ アネシス IMPREZA ANESIS | |||||
| 08.10〜 | 1500 | GE2 / GE3 (4WD) | 704 | − | |
| 08.10〜 | 2000 | GE6 / GE7 (4WD) | 580 | 659 | |
| インプレッサ IMPREZA | |||||
| 92.10〜96.9 | 1500 | GC1 / GC2 | 247 | 237 | リヤはディスク車 |
| 96.9〜97.8 | GC1 / GC2 (標準13Inch車) | 247 | − | ||
| 96.9〜97.8 | GC1 / GC2 (標準14Inch車) | 226 | − | ||
| 97.8〜00.8 | GC1 / GC2 (ABS無車) | 247 | − | ||
| 97.8〜00.8 | GC1 / GC2 (ABS付車) | 226 | − | ||
| 02.1〜07.6 | GD2 / GD3 | 704 | − | ||
| 06.6〜07.6 | GDD / GDC (リヤドラム車) | 704 | − | ||
| 06.6〜07.6 | GDD / GDC (4輪ディスク車) | 580 | 658 | ||
| 07.6〜 | GH2 / GH3 | 704 | − | 1.5i-Sは09.9迄 | |
| 09.9〜 | GH2 / GH3 (1.5i-S) | 580 | 659 | ||
| 92.10〜96.9 | 1600 | GC4 | 247 | 237 | リヤはディスク車 |
| 94.1〜96.9 | 1800 | GC5 / GC6 | 247 | 237 | リヤはディスク車 |
| 92.11〜96.8 | 2000 | GC8 (A型〜C型,全車) | 236 | 237 | |
| 96.9〜97.8 | GC8-D2DD WRX | 349 | 237 | ||
| 96.9〜97.8 | GC8-D48D Type RA | 349 | 237 | 15インチ車 (Fr.2pot Re.1pot) | |
| 96.9〜97.8 | GC8-D47D Type RA | 351 | 237 | 16インチ車 (Fr.4pot Re.1pot) | |
| 96.9〜97.8 | GC8-D47D STi Ver-V | 351 | 237 | ||
| 96.9〜97.8 | GC8-D4ED Type RA STi Ver-V | 349 | 237 | 15インチ車 (Fr.2pot Re.1pot) | |
| 96.9〜97.8 | GC8-D4DD Type RA STi Ver-V | 351 | 237 | 16インチ車 (Fr.4pot Re.1pot) | |
| 97.9〜98.8 | GC8-E48D WRX | 349 | 237 | ||
| 97.9〜98.8 | GC8-E47D Type RA | 349 | 237 | ||
| 97.9〜98.8 | GC8-E4ED STi VerW | 351 | 237 | ||
| 97.9〜98.8 | GC8-E4DD Type RA STi Ver-W | 349 | 237 | 15インチ車 (Fr.2pot Re.1pot) | |
| 97.9〜98.8 | GC8-E4DD Type RASTi Ver-W | 351 | 365 | 16インチ車 (Fr.4pot Re.2pot) | |
| 98.9〜99.9 | GC8-F48D WRX | 349 | 378 | ||
| 98.9〜99.9 | GC8-F47D WRX Type RA | 349 | 378 | ||
| 98.9〜99.9 | GC8-F4ED WRX STi Ver-X | 351 | 378 | ||
| 98.9〜99.9 | GC8-F4DD Type RA STi Ver-X | 349 | 237 | 15インチ車 (Fr.2pot Re.1pot) | |
| 98.9〜99.9 | GC8-F4DD Type RA STi Ver-X | 351 | 365 | 16インチ車 (Fr.4pot Re.2pot) | |
| 99.9〜00.8 | GC8-G48D WRX | 349 | 378 | ||
| 99.9〜00.8 | GC8-G47D WRX Type RA | 349 | 378 | ||
| 99.9〜00.8 | GC8-G4ED WRX STi Ver-Y | 351 | 378 | ||
| 99.9〜00.8 | GC8-G4DD Type RA STi Ver-Y | 349 | 237 | 15インチ車 (Fr.2pot Re.1pot) | |
| 99.9〜00.8 | GC8-G4DD Type RA STi Ver-Y | 351 | 365 | 16インチ車 (Fr.4pot Re.2pot) | |
| 00.4〜00.8 | GC8-G4DD Type RA STi Ver-Y | 351 | 365 | S201 | |
| 00.8〜02.10 | GD9 | 580 | 378 | ||
| 02.10〜07.6 | GD9 | 580 | 658 | ||
| 00.8〜02.10 | GDA WRX NB | 580 | 378 | Fr.2pot Re.1pot | |
| 02.10〜07.6 | GDA WRX NB | 351 | 365 | Fr.4pot Re.2pot | |
| 00.8〜07.6 | GDA WRX NB-R | 351 | 365 | ||
| 00.8〜07.6 | GDB WRX (除くbrembo) | 351 | 365 | ||
| 00.8〜07.6 | GDB WRX (brembo),S202 | 370*2 | 330*2 | ||
| 06.11〜07.6 | GDB STi SPEC-C TYPE RA-R | 699*3 | 330*2 | Fr.brembo 6pot | |
| 07.6〜 | GH6 / GH7 / GH8 (S-GT) | 580 | 659 | ||
| 07.10〜 | GRB (brembo) | 370*2 | 330*2 | ||
| 10.1〜 | GRB (R205 brembo) | 699*3 | − | Fr.brembo 6pot Rr.4pot非対応 | |
| 10.7〜 | GVB (brembo) | 370*2 | 330*2 | ||
| 09.2〜 | 2500 | GRF (Sti A-LINE 除くbrembo) | 656 | 674 | |
| 10.1〜 | GRF / GVF (Sti A-LINE brembo) | 370*2 | 330*2 | ||
| ※アプライドナンバーはエンジンルームのコーションプレートでご確認できます。 ※純正キャリパーを4ポットに流用している車種が多い為、現車確認をしていただく事をお勧めします。 |
|||||
| インプレッサ クーペ IMPREZA COUPE | |||||
| 96.9〜97.8 | 2000 | GC8-D4DD Type R STi Ver | 351 | 237 | |
| 97.9〜98.8 | GC8-E27D Type R V-Limited | 351 | 365 | ||
| 97.9〜98.8 | GC8-E2DD Type R STi Ver-W | 351 | 365 | ||
| 98.3〜98.8 | GC8-E2SD 22B STi Ver | 351 | 365 | ||
| 989〜99.09 | GC8-F2DD Type R STi Ver-X | 351 | 365 | ||
| 99.9〜00.8 | GC8-G2FD Type R STi Ver-Y | 351 | 365 | ||
| 98.3 | 2200 | GC8 22B STi-Ver | 351 | 365 | |
| ※アプライドナンバーはエンジンルームのコーションプレートでご確認できます。 | |||||
| インプレッサスポーツワゴン IMPREZA SPORTWAGON | |||||
| 94.1〜96.9 | 1500 | GF1 | 247 | − | |
| 96.9〜00.8 | GF1 / GF2 (ABS付車) | 226 | − | ||
| 96.9〜00.8 | GF1 / GF2 (ABS無車) | 247 | − | ||
| 00.8〜 | GG2 / GG3 | 226 | − | リヤドラム車 | |
| 02.10〜06.4 | GG2 / GG3 (除く15is) | 704 | − | リヤドラム車 | |
| 04.5〜06.4 | GG2 / GG3 (15is) | 580 | 658 | 4輪ディスク車 | |
| 06.4〜 | GG2 / GG3 (15is) | 704 | 658 | 4輪ディスク車 | |
| 06.6〜 | GGC / GDC (除1.5R) | 704 | − | ||
| 06.6〜 | GGC / GDC (1.5R) | 580 | 658 | ||
| 92.10〜96.9 | 1600 | GF3 / GF4 | 247 | 237 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 92.10〜96.9 | 1800 | GF6 / GFA | 247 | 237 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 96.9〜00.8 | GF5 / GF6 | 226 | − | ||
| 92.10〜96.9 | 2000 | GF8 (A型〜C型,全車) | 236 | 237 | |
| 96.9〜00.8 | GF8 (HX-20S,ABS無車) | 247 | − | リヤドラム車 | |
| 96.9〜00.8 | GF8 (HX-20S,ABS付車) | 226 | − | リヤドラム車 | |
| 96.9〜98.8 | GF8-D/E WRX/SRX | 349 | 237 | Fr.2pot Re.1pot | |
| 96.9〜98.8 | GF8-D/E STi Ver-V/Ver-W | 351 | 237 | Fr.4pot Re.1pot | |
| 98.9〜00.8 | GF8-F/G WRX/SRX | 349 | 378 | Fr.2pot Re.1pot | |
| 98.9〜00.8 | GF8-F/G STi Ver-X/Ver-Y | 351 | 378 | Fr.4pot Re.1pot | |
| 00.8〜02.10 | GG9 | 580 | 378 | ||
| 02.10〜07.6 | GG9 | 580 | 658 | ||
| 00.8〜02.10 | GGA (20K) | 580 | 378 | ||
| 02.10〜07.6 | GGA (WRX) | 351 | 365 | ||
| 00.8〜07.6 | GGB | 351 | 365 | ||
| ヴィヴィオ・ヴィヴィオ ビストロ VIVIO/VIVIO BISTRO | |||||
| 92.3〜98.12 | 660 | KK3 / KK4 | 269*1 | S7731 | |
| 92.3〜98.12 | KW3 / KW4 | 269*1 | S7731 | ||
| 92.3〜98.12 | KY3 | 269*1 | S7731 | ||
| エクシーガ EXIGA | |||||
| 08.6〜 | 2000 | YA4 / YA5 | 580 | 659 | Eyesight除く |
| 09.11〜 | YA5 (2.0GT tuned bySTI) | 580 | 659 | ||
| 09.12〜 | 2500 | YA9 | 580 | 659 | |
| サンバーディアス ワゴン SAMBER DIAS/WAGON | |||||
| 99.1〜04.7 | 660 | TV1 / TV2 / TT1 / TT2 | 556*1 | S9952 | 赤帽/JA/郵便/JP除く |
| 04.7〜 | TV1 / TV2 / TT1 / TT2 | 451*1 | S9952 | ||
| 99.10〜02.6 | TW1A / TW2A | 556*1 | S9952 | ||
| 02.6〜03.11 | TW1A / TW2A | 074*1 | S9952 | ||
| ステラ STELLA | |||||
| 06.6〜 | 660 | RN1 (FF) | 387 | − | |
| 06.6〜 | RN2 (AWD) | 387 | − | ||
| デックス DEX | |||||
| 08.10〜 | 1300 | M401F | 604*1 | − | |
| 08.10〜 | M411F | 604*1 | S0041 | ||
| トラヴィック TRAVIQ | |||||
| 01.8〜05.3 | 1800 | XM182 | 657 | 張替え | リヤLUCASキャリパー |
| 01.8〜05.3 | 2200 | XM220 | 657 | 623*4 | リヤBOSCH製キャリパー用 |
| フォレスター FORESTER | |||||
| 97.7〜02.2 | 2000 | SF5 | 349 | 378 | |
| 00.5〜02.2 | SF5 (STi) | 351 | 378 | Fr.4POT | |
| 02.2〜03.1 | SG5 | 580 | 378 | リヤは年式注意 | |
| 02.11〜07.12 | SG5 | 580 | 658 | リヤは年式注意 | |
| 07.12〜 | SH5 | 580 | 659 | ||
| 98.9〜02.2 | 2500 | SF9 | 349 | 378 | |
| 04.2〜07.12 | SG9 (STi brembo) | 370*2 | 330*2 | ||
| プレオ / プレオカスタム PLEO / PLEO CUSTOM | |||||
| 98.10〜10.1 | 660 | RA1 / RA2 / RV1 / RV2 | 390*1 | S7731 | リヤドラム車 |
| 98.10〜10.1 | RA1 / RA2 | 390*1 | 288*1 | 4輪ディスク車 | |
| 10.4〜 | L275B / L275F | 388*1 | S0027 | カスタム含む | |
| 10.4〜 | L285B / L285F | 388*1 | − | カスタム含む 4WD | |
| ルクラ / ルクラカスタム LUCRA / LUCRA CUSTOM | |||||
| 10.4〜 | 660 | L455 (CVT NA) | 388*1 | ||
| 10.4〜 | L455 (CVT TURBO) | 645*1 | |||
| 10.4〜 | L465 (4WD 4AT) | 645*1 | |||
| レガシィ LEGACY | |||||
| 89.2〜93.10 | 1800 | BC2 / BC3 | 247 | − | |
| 94.5〜96.6 | BD2 / BD3 | 247 | 237 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 96.6〜98.12 | BD2 / BD3 | 226 | 237 | ||
| 89.2〜93.10 | 2000 | BC5 (標準14Inch車) | 247 | 237 | |
| 89.2〜93.10 | BC5 (標準15Inch車) | 236 | 237 | ||
| 90.5〜93.9 | BCA | 247 | 237 | ||
| 93.10〜96.6 | BD4 | 247 | 237 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 93.10〜96.6 | BD5 (NA) | 247 | 237 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 93.10〜96.6 | BD5 (TURBO) | 236 | 237 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 96.6〜98.12 | BD4 | 226 | 237 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 96.6〜97.7 | BD5 (NA) | 226 | 237 | ||
| 96.6〜97.7 | BD5 (TURBO) | 349 | 237 | ||
| 97.7〜98.11 | BD5 (標準14Inch車) | 226 | 237 | ||
| 97.7〜98.11 | BD5 (標準15Inch車) | 349 | 237 | ||
| 94.10〜96.6 | 2500 | BD9 | 247 | 237 | |
| 96.6〜98.12 | BD9 | 349 | 237 | ||
| レガシィB4 LEGACY B4 | |||||
| 98.12〜03.5 | 2000 | BE5 (RS,RSK,BLITZEN) Front4POT車 | 351*5 | 378 | 要現車確認にて |
| 98.12〜03.5 | BE5 (S,RS,RSK,BLITZEN) Front2POT車 | 349*5 | 378 | 要現車確認にて | |
| 98.12〜02.1 | BE5 (RSK スポーツシフト車) | 349 | 378 | ||
| 02.1〜03.5 | BE5 (RSK スポーツシフト車) | 580 | 378 | ||
| 02.11〜03.5 | BES (S401 brembo) | 370*2 | 330*2 | ||
| 03.5〜09.5 | BL5 (2.0R/2.0i) | 580 | 659 | ||
| 03.5〜09.5 | BL5 (TURBO 2.0GT/2.0SPEC-B/BLITZEN) | 656 | 378 | ||
| 07.8〜09.5 | BL5 (tuned by STI brembo) | 370*2 | 330*2 | ||
| 01.5〜03.5 | 2500 | BE9 (RS25) | 349 | 378 | |
| 03.5〜09.5 | BL9 (2.5i) | 656 | 378 | ||
| 08.6〜09.5 | BL9改 (S402) | 699*3 | 330*2 | Fr.brembo 6pot | |
| 09.5〜 | BM9 (2.5i ,NA) | 580 | 659 | Eyesight , S-Package 除く | |
| 09.5〜 | BM9 (2.5i S-Package LTD) | 656 | 674 | ||
| 09.5〜 | BM9 (2.5i S-Package) | 580 | 659 | ||
| 09.5〜 | BM9 (2.5GT ,TURBO) | 656 | 674 | Eyesight除く | |
| 02.1〜03.5 | 3000 | BEE (RS30/BLITZEN6) | 349 | 378 | |
| 03.5〜09.5 | BLE (3.0R) | 656 | 378 | ||
| ※純正キャリパーを4ポットに流用している車種が多い為、現車確認をしていただく事をお勧めします。 | |||||
| レガシィツーリングワゴン LEGACY TOURINGWAGON | |||||
| 89.2〜96.6 | 1800 | BF3 / BG3 | 247 | 237 | リヤはディスク車 |
| 96.6〜98.6 | BG2 / BG3 | 226 | 237 | リヤはディスク車 | |
| 89.2〜93.9 | 2000 | BF4 / BF5 / BFA | 247 | 237 | リヤはディスク車 |
| 89.10〜93.10 | BF5 (VZ,TYPE-R,GT) | 236 | 237 | ||
| 93.10〜96.6 | BG4 / BG5 / BGA (NA) | 247 | 237 | リヤはディスク車 | |
| 93.10〜96.6 | BG5 (GT) | 236 | 237 | ||
| 96.6〜97.7 | BG5 (NA) | 226 | 237 | ||
| 96.6〜97.7 | BG5 (GT,TURBO) | 349 | 237 | ||
| 97.7〜98.6 | BG5 (TS-R 15Inch車) | 226 | 237 | ||
| 97.7〜98.6 | BG5 (TS-R 16Inch車) | 349 | 237 | ||
| 97.7〜98.6 | BG5 (GT) | 236 | 237 | ||
| 97.7〜98.6 | BG5 (NA) | 226 | 237 | ||
| 98.6〜03.5 | BH5 (ブライトン) | 226 | 378 | リヤはディスク車 | |
| 98.6〜03.5 | BH5 (TX / TX-#) | 226 | − | ||
| 02.4〜03.5 | BH5 (TX / TX-#) | 704 | − | ||
| 98.6〜03.5 | BH5 (上記グレード以外NA車) | 349 | 378 | ||
| 98.6〜03.4 | BH5 (GT / GT-B / GT-B E-tune) | 349 | 378 | Fr.2POT 要確認 | |
| 02.11〜03.4 | BH5 (GT-B S-Edition) | 351 | 378 | Fr.4POT 要確認 | |
| 03.5〜09.5 | BP5 (TURBO 2.0GT / 2.0GT SPEC-B) | 656 | 378 | グレード2.0 GT-Uは除く | |
| 03.5〜09.5 | BP5 (TURBO 2.0GT-U) | 580 | 659 | ||
| 03.5〜09.5 | BP5 (NA) | 580 | 659 | ||
| 05.8〜09.5 | BP5 (tuned by STI brembo) | 370*2 | 330*2 | ||
| 92.6〜93.10 | 2200 | BF7 / BFB | 236 | 237 | |
| 93.10〜96.6 | BG7 / BGB | 247 | 237 | ||
| 94.10〜96.6 | 2500 | BG9 / BGC | 236 | 237 | |
| 96.6〜98.6 | BG9 / BGC | 349 | 237 | ||
| 98.6〜03.5 | BH9 / BHC (VDC車) | 349 | 378 | ||
| 02.1〜03.5 | BH9 (VDC無車) | 580 | 378 | ||
| 07.9〜09.5 | BP9 | 580 | 659 | ||
| 08.6〜09.5 | BP9改 | 699*3 | 330*2 | Fr.brembo 6pot | |
| 09.5〜 | BR9 (2.5i ,NA) | 580 | 659 | Eyesight , S-Package 除く | |
| 09.5〜 | BR9 (2.5i S-Package LTD) | 656 | 674 | ||
| 09.5〜 | BR9 (2.5i S-Package ) | 580 | 659 | ||
| 09.5〜 | BR9 (2.5GT ,TURBO) | 656 | 674 | Eyesight除く | |
| 02.1〜03.5 | 3000 | BHE (GT30) | 349 | 378 | |
| 00.6〜03.5 | BHE (ランカスター6, VDC車) | 349 | 378 | ||
| 02.1〜03.5 | BHE (ランカスター6, VDC無車) | 580 | 378 | ||
| 03.10〜09.5 | BPE | 580 | 659 | 要車検証 | |
| 03.10〜09.5 | BPE | 656 | 378 | 要車検証 | |
| ※純正キャリパーを4ポットに流用している車種が多い為、現車確認をしていただく事をお勧めします。 | |||||
| レックス・レックスコンビ REX/REX CONBI | |||||
| 86.11〜89.6 | 550 | KG1 / KN1 / KG2 / KN2 | 191*1 | S7731 | |
| 89.6〜90.3 | KH1 / KP1 / KH2 / KP2 | 191*1 | S7731 | ||
| 90.3〜92.3 | 660 | KH3 / KH4 / KP3 / KP4 | 191*1 | S7731 | |
| 注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
| *1 スーパーファイター以外の設定になります。 *2 各タイプ2,100円(税込)アップになります。 *3 スーパーファイターの設定はございません。各タイプ10,500円(税込)アップになります。 *4 623はBOSCH社製キャリパー用。LUCAS社製キャリパーは張替え対応になります。 *5 車検証記載事項から確認はできませんので、現車確認にてお願いいたします。 |
|||||