|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新情報
2011.08.11 マーチ(K13系)適合追加しました。
2011.06.20 ジューク(F15系)適合追加しました。
2010.10.04 スカイライン(V36系)リヤ品番を修正しました。 712→696
| 注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
| *1 各タイプ2,100円(税込)アップになります。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定がございます。8,190円(税込) *3 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定になります。定価税込み¥10,290(¥9,800) *4 純正の電気式残量警告装置は使用できません。 *5 スーパーファイター以外の設定になります。 *6 フロントは21,000円(税込)アップ、リアは10,500円(税込)アップ。 スーパーファイターは製造できません。 |
|||||
| 年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 |
| アベニール AVENIR | |||||
| 90.5〜95.8 | 1600 | VEW10 (ABS無) | 215 | − | |
| 95.8〜99.6 | VEW10 (ABS付) | 215 | − | ||
| 93.1〜95.8 | VEW10 (ABS付) | 218 | 255 | ||
| 90.1〜99.6 | VENW10 | 215 | − | ||
| 90.5〜95.8 | 1800 | W10 (ABS無) | 215 | − | |
| 93.1〜95.8 | W10 (ABS付) | 218 | 255 | ||
| 90.5〜95.8 | 2000 | VSW10 (ABS無) | 215 | − | |
| 93.1〜95.8 | VSW10 (ABS付) | 218 | 255 | ||
| 95.8〜99.6 | VSW10 (ABS付) | 215 | − | グレードVX | |
| 90.5〜98.8 | PW10 / PNW10 | 218 | 255 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 93.1〜98.8 | SW10 | 218 | 255 | ||
| アベニールサリュー AVENIR SALUT | |||||
| 95.8〜98.8 | 1800 | W10 | 218 | − | |
| 98.8〜02.8 | W11 | 219 | − | ||
| 95.8〜98.8 | 2000 | PW10 | 218 | 255 | グレードX |
| 95.8〜98.8 | PNW10 (4WD,NA) | 218 | 255 | ||
| 95.8〜98.8 | PNW10 (4WD,TURBO) | 286 | 255 | グレードX-GT | |
| 95.8〜98.8 | SW10 | 218 | 255 | ||
| 95.8〜98.8 | PNW10 (4WD,TURBO無) | 218 | 255 | ||
| 98.8〜01.1 | PW11 / PNW11 (4WD,NA) | 219 | 255 | ||
| 01.1〜02.8 | PW11 / PNW11 (4WD,NA) | 219 | 571 | ||
| 98.8〜01.1 | PNW11 (4WD,TURBO) | 270 | 255 | グレードGT | |
| 01.1〜02.8 | PNW11 (4WD,TURBO) | 270 | 571 | グレードGT | |
| 98.8〜02.8 | SW11 | 219 | − | ||
| インフィニティ INFINITI Q45 | |||||
| 89.10〜94.9 | 4500 | G50 | − | − | |
| 94.9〜97.9 | G50 | 270*4 | 271*4 | ||
| ウイングロード WINGROAD | |||||
| 96.5〜99.6 | 1500 | WFY10 / WFNY10 (4WD) | 328 | − | |
| 99.6〜05.11 | WFY11 | 414 | − | ||
| 05.11〜 | Y12 / NY12 (4WD) | 610 | − | ||
| 96.5〜99.6 | 1800 | WHY10 / WHNY10 (4WD) | 328 | − | |
| 99.6〜05.11 | WHY11 / WHNY11 (4WD) | 414 | − | ||
| 05.11〜 | JY12 | 610 | − | ||
| 96.5〜99.6 | 2000 | WEY10 | 328 | − | |
| 99.5〜01.3 | WPY11 | 219 | 255 | ||
| 01.3〜05.11 | WPY11 | 219 | 571 | ||
| 01.10〜05.11 | WRY11 | 414 | − | ||
| ADバン・ADワゴン AD VAN/AD WAGON | |||||
| 90.10〜95.6 | 1300 | VY10 / MVY10 / WY10 | 399 | − | |
| 99.6〜 | VY11 | 414 | − | ||
| 90.10〜99.6 | 1500 | VFY10 / MVFY10 | 399 | − | |
| 94.4〜99.6 | VFY10 (ABS付) | 250 | − | ||
| 90.10〜96.5 | WFY10 (ABS無) | 399 | − | ||
| 94.4〜96.5 | WFY10 (ABS付) | 250 | − | ||
| 90.10〜99.6 | VFNY10 / WFNY10 (4WD) | 250 | − | ||
| 92.4〜99.6 | VFGY10 / WFGY10 (ABS無) | 399 | − | ||
| 92.4〜99.6 | VFGY10 / WFGY10 (ABS付) | 250 | − | ||
| 99.6〜 | VFY11 | 414 | − | ||
| 87.9〜90.5 | 1600 | VRU11 | 215 | ||
| 90.10〜99.6 | 1700 | VSY10 (ABS無) / WSY10 | 399 | − | |
| 94.4〜99.6 | VSY10 (ABS付) | 250 | − | ||
| 90.10〜99.6 | VSNY10 (4WD) | 250 | − | ||
| 92.4〜99.6 | VSGY10 (ABS無) | 399 | − | ||
| 94.4〜99.6 | VSGY10 (ABS付) | 250 | − | ||
| 99.6〜 | 1800 | VGY11 / VHNY11 | 414 | − | |
| 83.10〜90.5 | WU11 (TURBO) | 087 | 142 | ||
| 87.9〜90.5 | WU11 | 215 | − | ||
| 87.9〜90.5 | 2000 | VEU11 | 215 | − | |
| 93.8〜96.5 | WEY10 (ABS無) | 399 | − | ||
| 94.7〜96.5 | WEY10 (ABS付) | 250 | − | ||
| 97.5〜99.6 | VENY10 / VEY10 / VGEY10 | 250 | − | ||
| 91.2〜91.9 | WHU12 | 218 | 142 | ||
| 99.6〜 | 2200 | VEY11 / VENY11 | 414 | − | |
| エキスパート EXPART | |||||
| 99.6〜 | 1800 | VW11 / VNW11 (4WD) | 414 | − | |
| 99.6〜 | 2200 | VEW11 / VENW11 (4WD) | 414 | − | |
| エクサ EXA | |||||
| 86.10〜91.10 | 1600 | KEN13 | 164 | 251 | |
| 86.10〜91.10 | KN13 (タイプX) | 164 | − | ||
| エクストレイル X-TRAIL | |||||
| 00.11〜07.8 | 2000 | T30 / NT30 (4WD) | 359 | 603 | |
| 01.2〜07.8 | PNT30 (4WD,TURBO) | 359 | 603 | グレードGT | |
| 07.8〜 | T31 / NT31 (4WD) | 695 | 696 | ||
| 07.8〜 | 2500 | TNT31 (4WD) / DNT31 (4WD) | 695 | 696 | |
| エスカルゴ S-CARGO | |||||
| 89.1〜90.11 | 1500 | G20A | 071 | − | |
| NV200バネットワゴン | |||||
| 09.5〜 | 1600 | M20 | − | ||
| エルグランド ELGRAND | |||||
| 04.12〜 | 2500 | ME51 / MNE51 (4WD) | 613 | 603 | |
| 97.5〜02.5 | 3000 | ATE50 / ATWE50 | 359 | − | |
| 97.5〜02.5 | 3200 | AVE50 / AVWE50 | 359 | − | |
| 97.5〜02.5 | 3300 | ALE50 / ALWE50 | 359 | − | |
| 02.7〜 | 3500 | E51 / NE51 | 613 | 603 | |
| オッティ OTTI | |||||
| 05.6〜06.10 | 660 | H91W | 388*5 | S6726 | S6729使用車有り |
| 06.10〜07.8 | H92W | 388*5 | S6726 | ||
| 07.8〜 | H92W (TURBO) | 388*5 | S6726 | ||
| 07.8〜 | H92W (NA) | 552*5 | S6726 | ||
| キックス KICKS | |||||
| 08.10〜 | 660 | H59A | 396 | − | |
| キャラバン・ホーミー CARAVAN/HOMY | |||||
| 83.4〜86.9 | 2000 | E23系全車 | 144 | − | |
| 86.9〜90.8 | CHGE24 / DHGE24 / FHGE24 | 087 | − | ||
| 86.9〜95.8 | KHE24 / KHGE24 | 155 | − | ||
| 86.9〜90.10 | KSE24 / KSGE24 | 155 | − | ||
| 86.9〜90.8 | VHE24 / VHGE24 | 087 | − | ||
| 90.8〜92.10 | CGE24 / CTGE24 / DTGE24 | 087 | − | ||
| 90.8〜92.10 | FTGE24 / VTE24 / VTGE24 | 087 | − | ||
| 92.10〜99.6 | CGE24 / CTGE24 | 155 | − | ||
| 92.10〜93.5 | DTGE24 / FTGE24 | 155 | − | ||
| 92.10〜99.6 | VTE24 / VTGE24 | 155 | − | ||
| 99.6〜01.4 | CPGE24 / VPE24 / VPGE24 | 359 | − | ||
| 01.4〜 | VPE25 / VWE25 | 628 | − | ||
| 83.4〜86.9 | 2300 | E23系全車 | 144 | − | |
| 86.9〜90.8 | VYE24 / VYGE24 | 087 | − | ||
| 99.6〜01.6 | 2400 | CQGE24 | 359 | − | |
| 01.6〜 | E25系全車 | 628 | − | ||
| 87.10〜99.6 | 2700 | ARGE24 | 155 | − | |
| 87.10〜92.10 | CRGE24 / CRMGE24 | 087 | − | ||
| 87.10〜99.6 | KRME24 / KRMGE24 | 155 | − | ||
| 87.10〜92.10 | VRMGE24 | 155 | − | ||
| 88.10〜92.10 | DRBE24 | 087 | − | ||
| 88.10〜99.6 | KRE24 / KRGE24 | 155 | − | ||
| 88.10〜92.10 | VRE24 / VRGE24 | 087 | − | ||
| 90.10〜99.6 | ARME24 / ARMGE24 / KIE24 | 155 | − | ||
| 92.10〜97.5 | CRGE24 / CRMGE24 | 155 | − | ||
| 92.10〜99.6 | DRBE24 | 155 | − | ||
| 92.10〜97.5 | VRE24 / VRGE24 / VRMGE24 | 155 | − | ||
| 88.10〜99.6 | 3000 | AEGE24 / KEE24 / FEGE24 | 155 | − | |
| 01.4〜 | E25系全車 | 628 | − | ||
| 96.9〜99.6 | 3200 | CWGE24B / CWMGE24 | 155 | − | |
| 96.9〜99.6 | VWE24 / VWGE24 / VWMGE24 | 155 | − | ||
| 97.5〜99.6 | DWGE24 | 155 | − | ||
| 99.6〜 | CQGE24 | 359 | − | ||
| 99.6〜01.4 | CWGE24 / CWMGE24 / DWGE24 | 359 | − | ||
| 99.6〜01.4 | VWE24 / VWGE24 | 359 | − | ||
| 99.6〜01.4 | VWMGE24 / VWME24 | 359 | − | ||
| キューブ/キュービック CUBE/CUBE3 | |||||
| 98.2〜00.9 | 1300 | Z10 / AZ10 | 415 | − | |
| 00.9〜02.9 | Z10 / AZ10 | 414 | − | ||
| 99.11〜02.9 | ANZ10 (4WD) | 414 | − | ||
| 02.9〜 | 1400 | B(N)Z11 / BGZ11 | 610 | − | |
| 05.5〜08.11 | 1500 | YZ11 / YG(N)Z11 | 610 | − | |
| 08.11〜 | Z12 / NZ12 | 455 | − | ||
| クリッパー クリッパー・リオ CLIPPER/CLIPPER RIO | |||||
| 03.10〜 | 660 | U71V / U72T / U72V / U72T | 552*5 | S6729 | |
| 07.6〜 | U71W / U72W | 388*5 | S6729 | ||
| クルー CREW | |||||
| 94.1〜 | 2000 | HK30 / THK30 / YHK30 | 155 | − | |
| 93.7〜 | QK30 (TAXI) | 155 | − | ||
| 93.7〜 | 2800 | TSK30 | 155 | − | |
| 93.7〜 | SK30 (TAXI) | 155 | − | ||
| サニー SUNNY | |||||
| 81.10〜83.4 | 1300 | B11系 | 071 | 251 | |
| 85.9〜90.1 | B12系 | 071 | 251 | ||
| 90.1〜94.1 | B13 | 399 | − | ||
| 94.1〜98.10 | B14 | 328 | − | ||
| 98.10〜04.10 | B15 | 414 | − | ||
| 77.11〜81.7 | 1400 | HB310、KHB13 (GX ,SGX) | 001 | − | 81.07-81.09車不可 |
| 77.11〜81.7 | HB310、KHB310 (除 GX ,SGX) | 001 | − | 81.07-81.09車不可 | |
| 81.10〜90.1 | 1500 | B11系 | 071 | 251 | |
| 87.9〜90.1 | FB12 | 071 | − | ||
| 87.9〜90.1 | FNB12系 (4WD ,TURBO) | 164 | 251 | ||
| 87.9〜 | B12系 | 164 | − | ||
| 90.1〜94.1 | FB13 | 399 | − | ||
| 94.1〜97.5 | FB14 | 328 | 342 | ||
| 97.5〜98.10 | FB14 | 328 | − | ||
| 94.1〜98.10 | FNB14 (4WD) | 328 | 251 | ||
| 98.10〜04.10 | FB15 / FNB15 (4WD) | 414 | − | ||
| 86.8〜90.1 | 1600 | EB12 | 164 | 251 | |
| 90.1〜94.1 | EB13 | 399 | 251 | ||
| 94.1〜97.5 | EB14 | 328 | 342 | ||
| 97.5〜98.10 | EB14 | 328 | − | ||
| 97.5〜98.10 | JB14 (VZ-R) | 254 | 255 | ||
| 98.10〜04.10 | JB15 (VZ-R) | 219 | 255 | ||
| 83.10〜85.8 | 1700 | B11系 | 071 | − | |
| 85.9〜90.1 | SB12 | 071 | − | ||
| 90.1〜94.1 | SB13 | 399 | 251 | ||
| 90.1〜94.1 | SNB13 (4WD) | 399 | − | ||
| 90.1〜94.1 | 1800 | HB13 / HNB13 (4WD ,ABS付車) | 229 | 251 | |
| 90.1〜94.1 | HB13 / HNB13 (4WD ,ABS無車) | 250 | 251 | ||
| 94.1〜97.5 | HB14 | 328 | 342 | ||
| 98.10〜04.10 | QB15 | 414 | − | ||
| 94.1〜97.5 | 2000 | SB14 | 328 | 342 | |
| 94.1〜98.10 | SNB14 (4WD) | 328 | 251 | ||
| 97.5〜98.10 | SB14 | 328 | − | ||
| サニーRZ-1 SUNNY RZ-1 | |||||
| 86.2〜90.1 | 1500 | B12 / FB12 | 071 | − | |
| 86.2〜90.1 | B12 (TURBO) | 164 | 251 | ||
| 86.2〜90.1 | 1600 | EB12 | 164 | − | |
| サニーNXクーペ SUNNY NX-COUPE | |||||
| 90.1〜94.5 | 1500 | FB13 | 399 | 251 | |
| 90.1〜94.5 | 1600 | EB13 | 399 | 251 | |
| 90.1〜94.5 | 1800 | HB13 (ABS付車) | 229 | 251 | |
| 90.1〜94.5 | HB13 (ABS無車) | 250 | 251 | ||
| サニーカリフォルニア SUNNY CALIFORNIA | |||||
| 83.11〜85.9 | 1300 | WB11 | 071 | − | |
| 87.9〜90.10 | 1500 | WFB12 | 071 | − | |
| 87.9〜90.10 | WFNB12 (4WD) | 164 | − | ||
| 90.10〜94.8 | WFY10 (ABS無車) | 399 | − | ||
| 94.8〜96.5 | WFY10 (ABS無車) | 399 | − | ||
| 90.10〜96.5 | WFY10 (ABS付車) | 250 | − | ||
| 90.10〜96.5 | WFNY10 (4WD) | 250 | − | ||
| 96.5〜99.6 | WFY10 / WFNY10 (4WD) | 415 | − | ||
| 99.6〜05.11 | WHY11 / WHNY11 (4WD) | 414 | − | ||
| 05.11〜 | Y12 / NY12 (4WD) | 610 | − | ||
| 83.11〜90.10 | 1700 | WSB11 ,12 | 071 | − | |
| 83.11〜90.10 | 1800 | WHY10 / WHNY10 (4WD) | 415 | − | |
| 05.11〜 | JY12 | 610 | − | ||
| 83.11〜90.10 | 2000 | WEY10 | 415 | − | |
| 99.6〜01.3 | WPY11 (ZV) | 219 | 255 | ||
| 01.3〜05.11 | WPY11 (ZV) | 219 | 571 | ||
| 01.10〜05.11 | WRY11 | 414 | − | ||
| サファリ SAFARI−PATROL (注)リヤにフロントパッドを使用している車種があります。 | |||||
| 94.10〜97.10 | 2800 | MYY60 | 062 | 646 | |
| 97.10〜 | WYY61 | 619 | 229 | ||
| 99.9〜 | 3000 | WTY61 | 619 | 229 | |
| 83.8〜87.10 | 3300 | KR161 / VRG161 / ARG161 | 062 | − | |
| 83.8〜85.10 | JR161 | 062 | − | ||
| 85.10〜87.10 | BRG161 | 062 | − | ||
| 82.8〜87.10 | 4000 | FG161 | 062 | − | |
| 88.1〜97.10 | 4200 | VRY60 / ARGY60 / VRGY60 | 062 | 646 | |
| 87.10〜97.10 | FGY60 | 062 | − | ||
| 91.0〜97.10 | CGY60 / WGY60 | 287 | 646 | ||
| 91.0〜97.10 | KRY60 / MRY60 / CRGY60 | 062 | 646 | ||
| 91.0〜97.10 | WRY60 / WRGY60 | 062 | 646 | ||
| 97.10〜 | WRGY61 | 619 | 229 | ||
| 97.10〜 | 4500 | WGY61 | 619 | 229 | |
| シーマ CIMA | |||||
| 88.1〜91.8 | 3000 | FPY31 / FPAY31 / FGY31 | 155 | 143 | |
| 93.9〜96.9 | FPY32 | 270 | 271 | ||
| 96.6〜97.9 | FHY33 | 270 | 271 | ||
| 97.9〜00.1 | FHY33 | 359 | 271 | ||
| 01.1〜 | HF50 | 404 | 271 | ||
| 91.8〜96.6 | 4100 | FGY32 / FGNY32 / FGDY32 | 270 | 271 | |
| 96.6〜01.1 | FGY33 / FGNY33 / FGDY33 | 359 | 271 | ||
| 01.1〜 | 4500 | GF50 / GNF50 (4WD) | 404 | 271 | |
| シルビア SILVIA | |||||
| 88.5〜91.1 | 1800 | S13 / KS13 | 164 | 064 | |
| 83.8〜88.5 | 2000 | US12 / RUS12 (TURBO) | 087 | 064 | |
| 91.1〜93.10 | PS13 (NA,ハイキャス無) | 164 | 064 | ||
| 91.1〜93.10 | PKS13 (NA,ハイキャス付) | 219 | 064 | ||
| 91.1〜93.10 | PS13 (TURBO) | 219 | 064 | ||
| 93.10〜96.6 | S14 / CS14 (NA) | 229 | 064 | ||
| 96.6〜99.1 | S14 / CS14 (NA) | 218 | 064 | ||
| 93.10〜99.1 | S14 (TURBO) | 220 | 064 | ||
| 99.1〜02.8 | S15 (NA) | 219 | 064 | Spec-S | |
| 99.1〜02.8 | S15 (NA,オーテックバージョン) | 220 | 064 | ||
| 99.1〜02.8 | S15 (TURBO) | 220 | 064 | Spec-R | |
| GT-R | |||||
| 07.12〜 | 3800 | R35 | 691*6 | 692*6 | Spec-V除く |
| ジューク JUKE | |||||
| 10.6〜 | 1500 | YF15 | 629 | − | |
| 10.11〜 | 1600 | F15 / NF15(4WD) | 219 | 712 | |
| スカイライン SKYLINE | |||||
| 82.10〜90.5 | 1800 | FJR30 / YPJR30 | 122 | − | |
| 85.8〜90.5 | FJR31 / WFJR31 | 087 | − | ||
| 89.5〜93.8 | FR32 | 229 | − | ||
| 2000 | MK63キャリパー | 010 | − | ソリッドディスク車 | |
| MK63キャリパー | 007 | − | ベンチディスク車 | ||
| 68.10〜77.7 | #GC10 / KPGC10 | 028 | 011(廃盤) | リヤ011は張替えのみ対応 | |
| 68.10〜77.7 | #GC110 / KPGC110 | 028 | 011(廃盤) | リヤ011は張替えのみ対応 | |
| 77.7〜81.8 | #HGC210 / #HGC211 | 028 | 011(廃盤) | リヤ011は張替えのみ対応 | |
| 81.8〜82.10 | R30 | 122 | 011(廃盤) | リヤ011は張替えのみ対応 | |
| 82.1〜89.10 | R30系 (NA) | 122 | 064 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 82.1〜89.10 | R30系 (TURBO) | 087 | 064 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 85.8〜90.3 | R31系 (全車) | 087 | 256 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 89.5〜90.4 | HR32 / HYR32 / HCR32 (NA) | 218 | 256 | ||
| 90.4〜93.8 | HR32 / HYR32 / HCR32 (NA) | 218 | 143 | ||
| 89.5〜90.4 | HCR32 (TURBO) | 219 | 256 | GTS-t タイプM除く | |
| 90.4〜93.8 | HCR32 (TURBO) | 219 | 143 | GTS-t タイプM除く | |
| 89.5〜93.8 | HCR32 (TURBO) | 220 | 221 | GTS-t TYPE-M | |
| 89.8〜93.8 | HNR32 / RNR32 (4WD) | 220 | 143 | GTS-4 | |
| 93.8〜98.6 | HR33 | 218 | 143 | ||
| 98.6〜01.6 | HR34 (GT) | 341 | 143 | 標準15インチ車 | |
| 98.6〜01.6 | HR34 (GTスペシャルエディション) | 286 | 143 | 標準16インチ車 | |
| 91.8〜93.8 | 2500 | ECR32 | 219 | 143 | |
| 93.8〜98.6 | ER33 / ECR33 / ENR33 (NA) | 286 | 143 | ||
| 93.8〜98.6 | ECR33 (TURBO) | 220 | 221 | TYPE-M | |
| 98.6〜01.7 | ER34 / ENR34 (NA) | 286 | 143 | 標準15/16インチ車 | |
| 98.6〜01.7 | ER34 / ENR34 (NA) | 220 | 221 | 標準17インチ車 | |
| 98.6〜01.7 | ER34 (TURBO) | 220 | 221 | ||
| 01.6〜02.4 | V35 / NV35 (4WD) | 629 | 603 | ||
| 02.4〜06.11 | V35 / NV35 (4WD) | 625 | 603 | ||
| 06.11〜 | V36 / NV36 (4WD) | 404 | 696 | 07.11以降TYPE-S除く リヤ品番修正 | |
| 07.11〜 | V36 (TYPE-S) | 685 | 696 | リヤ品番修正 | |
| 01.6〜06.11 | 3000 | HV35 | 629 | 603 | |
| 02.10〜04.11 | 3500 | PV35 / CPV35 | 625 | 603 | 04.11以降6MT車除く |
| 04.11〜06.11 | PV35 (MT) | 404 | 603 | ||
| 06.11〜08.12 | PV36 (TYPE-P) | 404 | 696 | リヤ品番修正 | |
| 06.11〜08.12 | PV36 (TYPE-S,TYPE-SP) | 685 | 696 | リヤ品番修正 | |
| 08.12〜 | 3700 | KV36 (TYPE-P) | 404 | 696 | リヤ品番修正 |
| 08.12〜 | KV36 (TYPE-S、TYPE-SP) | 685 | 696 | リヤ品番修正 | |
| スカイラインクーペ SKYLINE COUPE | |||||
| 03.1〜07.10 | 3500 | CPV35 (350GT brembo車) | 590*1 | 330*1 | |
| 03.1〜04.11 | CPV35 (350GT) | 602 | 603 | ||
| 04.11〜07.10 | CPV35 (350GT) | 404 | 603 | ||
| 07.10〜 | 3700 | CKV36 (370GT TYPE-P) | 685 | 696 | リヤ品番修正 |
| 07.10〜 | CKV36 (370GT TYPE-S、TYPE-SP) | 697*1 | 698*1 | ||
| スカイラインクロスオーバー SKYLINE CROSSOVER | |||||
| 09.7〜 | 3700 | J50 | 404 | 712 | |
| スカイラインGT−R SKYLINE GT-R | |||||
| 89.8〜 | 2600 | BNR32 | 220 | 221 | |
| 93.2〜 | BNR32 (Vスペック) | 329*1 | 330*1 | ||
| 95.1〜 | BCNR33 | 329*1 | 330*1 | ||
| 99.1〜 | BNR34 | 329*1 | 330*1 | ||
| ステージア STAGEA | |||||
| 96.9〜01.10 | 2000 | WHC34 | 219 | 143 | |
| 96.9〜01.10 | 2500 | WGC34 (NA) | 219 | 143 | |
| 96.9〜01.10 | WGNC34 (NA) | 286 | 143 | ||
| 96.10〜98.8 | WG(N)C34 (TURBO , RS) | 270 | 143 | ||
| 98.8〜01.10 | WG(N)C34 (TURBO , RS) | 404 | 271 | ||
| 01.10〜02.4 | M35 ,NM35 (4WD) | 629 | 603 | ||
| 02.5〜 | M35 ,NM35 | 629 | 603 | ||
| 96.10〜98.8 | 2600 | AWC34 (260RS) | 329*1 | 330*1 | |
| 98.8〜01.10 | WGNC34改 (260RS) | 329*1 | 330*1 | ||
| 01.10〜02.4 | 3000 | HM35 | 629 | 603 | |
| 02.4〜 | HM35 | 625 | 603 | ||
| 04.8〜 | 3500 | PM35 | 625 | 603 | |
| 05.11〜 | PNM35 (4WD) | 629 | 603 | ||
| 03.6〜 | AM35 | 404 | 603 | ||
| セドリック・グロリア CEDRIC/GLORIA | |||||
| 87.6〜91.6 | 2000 | NJY31 / TNJY31 | 155 | − | |
| 87.6〜98.6 | Y31 /TY31 /CY31 /KY31 /YY31 | 087 | 256 | ABS無車 | |
| 87.6〜98.6 | Y31 /TY31 /CY31 /KY31 /YY31 | 155 | 256 | ABS付車 | |
| 98.6〜 | Y31 /TY31 /CY31 /KY31 /YY31 | 155 | 256 | ABS無車 | |
| 87.6〜98.6 | MJY31 / CMJY31 / QJY31 | 087 | − | ABS無車 | |
| 87.6〜98.6 | MJY31 / CMJY31 / QJY31 | 155 | − | ABS付車 | |
| 98.6〜 | MJY31 / CMJY31 / QJY31 | 155 | − | ABS無車 | |
| 87.6〜91.6 | EY31 / KEY31 (TURBO) | 087 | 256 | ABS無車 | |
| 87.6〜91.6 | EY31 / KEY31 (TURBO) | 155 | 256 | ABS付車 | |
| 91.6〜95.6 | Y32 | 087 | 256 | ABS無車 | |
| 91.6〜95.6 | Y32 | 155 | 256 | ABS付車 | |
| 96.1〜99.6 | Y33 | 270 | 143 | ||
| 97.6〜99.6 | 2500 | MY33 | 270 | 256 | |
| 97.6〜99.6 | ENY33 (4WD) | 270 | 271 | ||
| 99.6〜04.10 | MY34 | 270 | 256 | ||
| 99.6〜04.10 | ENY34 (4WD ,TURBO) | 404 | 271 | ||
| 87.6〜98.6 | 2800 | UJY31 / TUJY31 | 087 | − | ABS無車 |
| 87.6〜98.6 | UJY31 / TUJY31 | 155 | − | ABS付車 | |
| 87.6〜98.6 | UY31 / CUY31 / KUY31 | 087 | 256 | ABS無車 | |
| 87.6〜98.6 | UY31 / CUY31 / KUY31 | 155 | 256 | ABS付車 | |
| 98.6〜 | UY31 / CUY31 / UJY31 | 155 | 256 | ||
| 91.6〜95.6 | UY32 | 155 | 256 | ||
| 95.6〜99.6 | UY33 | 270 | 271 | ||
| 87.6〜98.6 | 3000 | PY31 / KPY31 / PAY31 / YPY31 | 087 | 256 | ABS無車 |
| 87.6〜98.6 | PY31 / KPY31 / PAY31 / YPY31 | 155 | 256 | ABS付車 | |
| 87.6〜98.6 | PY31 / PAY31 / KPY31 | 155 | 256 | ブロアム ,VIP | |
| 98.6〜 | PY31 / KPY31 / PAY31 / YPY31 | 155 | 256 | ||
| 91.6〜95.6 | PY32 (クラシック ,クラシックSV) | 155 | 256 | NA | |
| 91.6〜95.6 | PY32 (ブロアム ,グランツーリスモ) | 270 | 271 | NA | |
| 91.6〜95.6 | PY32 / PAY32 / PBY32 | 270 | 271 | TURBO | |
| 95.6〜99.6 | PY33 / HY33 | 270 | 256 | NA | |
| 95.6〜99.6 | HY33 / HBY33 | 270 | 271 | TURBO | |
| 99.6〜04.10 | HY34 | 270 | 256 | NA | |
| 99.6〜04.10 | HY34 | 404 | 271 | TURBO | |
| セフィーロ・セフィーロワゴン CEFIRO/CEFIRO WAGON | |||||
| 88.9〜94.8 | 2000 | HA31 / HCA31 / LA31 (4WAS無) | 229 | 143 | |
| 88.9〜90.3 | HA31 / HCA31 / LA31 (4WAS無) | 229 | 256 | ||
| 88.9〜90.3 | HA31 / HCA31 / LA31 (4WAS付) | 218 | 143 | ||
| 90.3〜94.8 | HA31 / HCA31 / LA31 (4WAS付) | 218 | 256 | ||
| 88.9〜90.3 | RA30 / RCA31 (NA) | 218 | 143 | ||
| 90.3〜94.8 | RA30 / RCA31 (NA) | 218 | 256 | ||
| 88.9〜90.3 | RA30 / RCA31 (TURBO) | 219 | 143 | ||
| 90.3〜94.8 | RA30 / RCA31 (TURBO) | 219 | 256 | ||
| 92.5〜94.8 | LCA31 / LNA31 (4WD) | 219 | 256 | ||
| 94.8〜00.8 | A32 / PA32 / WA32 (WAGON) | 219 | 255 | ||
| 98.12〜00.12 | A33 | 219 | 255 | 適合修正 | |
| 00.12〜01.3 | A33 | 219 | 571 | 適合修正 | |
| 01.3〜02.12 | A33 | 629 | 571 | 適合修正 | |
| 92.5〜94.8 | 2500 | EA31 / ECA31 | 219 | 256 | |
| 94.8〜00.8 | PA32 / WPA32 (WAGON) | 219 | 255 | ||
| 98.12〜00.12 | PA33 | 219 | 255 | 適合修正 | |
| 00.12〜01.3 | PA33 | 219 | 571 | 適合修正 | |
| 01.3〜02.12 | PA33 | 629 | 571 | 適合修正 | |
| 94.8〜00.8 | 3000 | HA32 / WHA32 (WAGON) | 219 | 255 | |
| セレナ SERENA | |||||
| 91.6〜99.6 | 1600 | KAJC23 | 215 | − | グレードFG |
| 91.6〜99.6 | KAJC23 | 285 | − | 除くグレードFG | |
| 91.6〜99.8 | C23系 (カーゴ) | 215 | − | ||
| 91.6〜99.6 | 2000 | KB(N)C23 / KBCC23 / KVNC23 | 285 | − | |
| 91.6〜99.6 | KVC23 / KVJC23 / KVCC23 | 285 | − | グレードFG | |
| 91.6〜93.8 | KVJC23 | 215 | − | グレードFE | |
| 91.6〜99.8 | C23系 (カーゴ) | 215 | − | ||
| 99.6〜05.6 | C24系 全車 | 359 | − | ||
| 05.6〜 | C25系 全車 | 615 | 603 | ||
| ティアナ TEANA | |||||
| 03.2〜08.6 | 2300 | J31 (FF) | 629 | 603 | |
| 08.6〜 | J32 (FF) | 219 | 603 | ||
| 03.2〜08.6 | 2500 | TNJ31 (4WD) | 629 | 603 | |
| 08.6〜 | TNJ31 (4WD) | 219 | 603 | ||
| 03.2〜08.6 | 3500 | PJ31 (FF) | 629 | 603 | |
| 08.6〜 | PJ32 (FF) | 219 | 603 | ||
| ティーノ TINO | |||||
| 98.12〜01.1 | 1800 | V10 | 219 | 255 | |
| 01.1〜03.2 | V10 | 219 | 571 | ||
| 98.12〜01.1 | 2000 | HV10 | 219 | 255 | |
