|
更新情報
2012.04.13 ファミリアSワゴン(BJFW)フロントパッド適合修正いたしました。
| 注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | ||||||
| *1 スーパーファイター以外の設定になります。 *2 車検証にて確認が必要になります。 *3 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定になります。定価税込み¥10,290(¥9,800) *4 リア純正パッド2種類有り 固定方法が2種類ありますが、形状が違っていても631で取付け可能です。 *品番631と714はパッド形状同じですが、金具違いです。 |
||||||
| 年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 | |
| アクセラ・アクセラスポーツ AXELA/AXELA SPORTS (MAZDA3) | ||||||
| 03.10〜05.11 | 1500 | BK5P | 630 | 631*4 | 車台No.100001〜215801 | |
| 05.11〜 | BK5P | 630 | 714 | 車台No.215803〜 | ||
| 09.6〜 | BL5FP/BL5FW | 630 | 714 | |||
| 03.10〜05.11 | 2000 | BKEP | 630 | 631*4 |
車台No.100001〜208647
|
|
| 05.11〜 | BKEP | 630 | 714 |
車台No.208648〜
|
||
| 09.6〜 | BLEFP/BLEFW | 630 | 714 | |||
| 09.6〜 | BLEAP (4WD) | 630 | ||||
| 03.10〜05.11 | 2300 | BK3P | 630 | 631*4 |
車台No.100001〜204042
|
|
| 05.11〜 | BK3P | 630 | 714 |
車台No.204043〜
|
||
| 03.10〜05.11 | BK3P (MAZDA SPEED) | 670 | 714 | |||
| 05.11〜 | BL3FW (MAZDA SPEED) | 670 | 714 | |||
| アテンザスポーツ/セダン/スポーツワゴン ATENZA SPORTS/SEDAN/SPORTS WAGON (MAZDA6) | ||||||
| 02.5〜08.1 | 2000 | GGEP / GGES | 640 | 118 | ||
| 02.5〜08.1 | GYEW (4WD) | 641 | 118 | |||
| 08.1〜 | GHEFS (20C) | 703 | 686 | |||
| 08.1〜 | GHEFW | 703 | 686 | |||
| 02.5〜08.1 | 2300 | GG3P / GG3S / GY3W (標準18Inch車除く) | 640 | 118 | ||
| 05.6〜08.1 | GG3P (MAZDASPEED) | 618 | 608 | |||
| 02.5〜05.5 | GG3S / GY3W (標準18Inch車) | 641 | 118 | |||
| 05.5〜08.1 | GG3S / GY3W (標準18Inch車) | 618 | 608 | |||
| 08.1〜 | 2500 | GH5AP / GH5FP (SEDAN) | 703 | 686 | セダン | |
| 08.1〜 | GH5AS / GH5FS (25Z除く) | 703 | 686 | スポーツ | ||
| 08.1〜 | GH5FS (25Z) | 618 | 608 | スポーツ | ||
| 08.1〜 | GH5AW / GH5FW (25Z除く) | 703 | 686 | スポーツワゴン | ||
| 08.1〜 | GH5FW (25Z) | 618 | 608 | スポーツワゴン | ||
| RX-7 | ||||||
| 83.9〜85.10 | 1200 | SA22C(TURBO) | 117 | 118 | ||
| 85.10〜91.11 | FC3S | 159 | 118 | |||
| 87.8〜92.12 | FC3C(カブリオレ) | 159 | 118 | |||
| 91.9〜03.4 | 1300 | FD3S | 268 | 118 | ||
| RX-8 | ||||||
| 03.4〜 | 1300 | SE3P | 650 | 651 | ||
| AZ-1 | ||||||
| 92.8〜 | 660 | PG6SA | 316*1 | 289*1 | ||
| AZ-3 | ||||||
| 91.6〜98.3 | 1500 | EC5SA (ABS無車) | 239 | − | ||
| 91.6〜93.9 | EC5SA (ABS付車) | 239 | 234 | |||
| 93.9〜98.3 | EC5SA (ABS付車) | 239 | 136*1 | |||
| 93.9〜98.3 | 1800 | ECPSA | 239 | 136*1 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| AZ オフロード AZ OFFROAD | ||||||
| 98.1〜 | 660 | JM23W | 094*1 | S5524 | ||
| AZ ワゴン AZ WAGON | ||||||
| 94.9〜95.1 | 660 | CY21S (NA ,車体No.〜110001) | 316*1 | S9931 | ||
| 95.1〜97.4 | CY21S (NA ,車体No.110002〜) | 347*1 | S9931 | |||
| 97.4〜98.10 | CY21S (NA ,ABS無) | 347*1 | S9944 | |||
| 97.4〜98.10 | CY21S (NA ,ABS付) | 222*1 | S9944 | |||
| 94.9〜95.1 | CY21S (TURBO ,車体No.〜110001) | 222*1 | S9944 | |||
| 95.1〜98.10 | CY21S (TURBO ,車体No.110002〜) | 222*1 | S9944 | |||
| 94.9〜95.1 | CZ21S (NA ,車体No.〜110001) | 316*1 | S9928 | |||
| 95.1〜97.4 | CZ21S (NA ,車体No.110002〜) | 347*1 | S9944 | |||
| 97.4〜98.10 | CZ21S (NA ,ABS無) | 347*1 | S9944 | |||
| 97.4〜98.10 | CZ21S (NA ,ABS付) | 222*1 | S9944 | |||
| 94.9〜95.1 | CZ21S (TURBO ,車体No.〜110001) | 222*1 | S9944 | |||
| 95.1〜98.10 | CZ21S (TURBO ,車体No.110002〜) | 222*1 | S9944 | |||
| 97.2〜98.10 | CY51S / CZ51S (NA ,ABS無) | 347*1 | S9944 | |||
| 97.2〜98.10 | CY51S / CZ51S (NA ,ABS付) | 222*1 | S9944 | |||
| 97.2〜98.10 | CY51S / CZ51S (TURBO) | 222*1 | S9944 | |||
| 98.10〜00.12 | MD11S / MD21S | 387*1 | S9959 | |||
| 00.12〜03.10 | MD12S / MD22S | 387*1 | S9959 | |||
| 03.10〜08.9 | MJ21S / MJ22S (NA) | 538*1 | S9967 | |||
| 03.10〜08.9 | MJ21S / MJ22S (TURBO) | 387*1 | S9967 | |||
| 08.9〜 | MJ23S | 538*1 | ||||
| MPV | ||||||
| 99.6〜02.04 | 2000 | LWEW | 363 | − | ||
| 02.04〜06.2 | 2300 | LW3W / LW3R (4WD) | 363 | 655 | ||
| 06.2〜 | LY3P (NA , TURBO) | 675 | 676 | |||
| 95.1〜99.5 | 2500 | LV5W / LVLR / LVLW | 363 | 322 | ||
| 99.6〜02.04 | LW5W / LW5R (4WD) | 363 | − | |||
| 90.1〜91.8 | 3000 | LVEW | 433 | − | ||
| 91.8〜95.10 | LVEW (リヤドラム車) | 643 | − | |||
| 91.8〜95.10 | LVEW (リヤディスク車) | 363 | 322 | |||
| 02.04〜06.2 | LWFW | 363 | 655 | |||
| MS-6 | ||||||
| 91.9〜94.7 | 1800 | GE8P | 295 | 294 | ||
| 91.9〜94.7 | 2000 | GEEP / GEEPA | 295 | 294 | ||
| 93.2〜94.7 | GESR / GESA (4WD) | 295 | 118 | |||
| 93.2〜94.7 | GEFP | 295 | 294 | |||
| 91.2〜94.7 | 2500 | GE5P / GE5PA | 295 | 294 | ||
| MS-8 | ||||||
| 92.3〜98.2 | 2000 | MBEP | 295 | 294 | ||
| 92.3〜98.2 | 2500 | MB5A / MB5P | 295 | 294 | ||
| MS-9・センティア SENTIA | ||||||
| 91.5〜95.10 | 2500 | HD5S / HD5P | 291 | 322 | ||
| 91.5〜95.10 | 3000 | HDEP / HDES | 291 | 322 | ||
| 95.10〜00.9 | 3000 | HEEA / HEEP | 291 | 322 | ||
| MX-6 | ||||||
| 91.11〜96.1 | 2000 | GEEB / GEES | 295 | 294 | ||
| 91.11〜96.1 | 2500 | GE5B / GE5S | 295 | 294 | ||
| エチュード ETUDE | ||||||
| 87.1〜90.8 | 1500 | BFSP | 135 | − | ||
| 87.1〜90.8 | 1600 | BFMP | 135 | 136 | ||
| カペラ CAPELLA | ||||||
| 87.5〜91.10 | 1600 | GD6P | 296 | − | ||
| 87.5〜91.10 | 1800 | GD8P / GD8J | 296 | − | ||
| 87.5〜91.10 | GD8S | 296 | 290 | |||
| 89.4〜91.10 | GD8A / GD8B | 296 | 290 | |||
| 89.4〜91.10 | GD8R (4WD) | 296 | 118 | |||
| 94.8〜97.8 | CG2PP | 295 | 294 | |||
| 97.8〜02.3 | GF8P | 295 | − | |||
| 87.5〜91.10 | 2000 | GDEP / GDES / GDEA (4WS) | 296 | 290 | ||
| 87.5〜91.10 | GDEA / GDER (4WD) | 296 | 118 | |||
| 87.5〜91.10 | GDFP / GDFJ | 296 | − | |||
| 89.4〜91.10 | GDEB (4WS) | 296 | 290 | |||
| 94.8〜97.8 | CG2SP | 295 | 294 | |||
| 94.8〜97.8 | CG2SR (4WD) | 295 | 118 | |||
| 99.9〜02.3 | GFEP | 295 | 606 | |||
| 97.8〜02.3 | GFFP | 295 | 294 | |||
| 97.8〜02.3 | GFER (4WD) | 295 | 118 | |||
| カペラワゴン・カーゴ CAPELLA WAGON/CARGO | ||||||
| 88.1〜97.11 | 1800 | GV8W | 296 | 290 | ||
| 97.10〜02.5 | GW8W | 295 | − | |||
| 89.5〜97.11 | 2000 | GVFW | 296 | 290 | ||
| 88.1〜97.11 | GVER | 296 | 118 | 車体No.〜300001 | ||
| 88.1〜97.11 | GVER (SV ,SV-SF) | 296 | 118 | 車体No.300001〜 | ||
| 88.1〜97.11 | GVER (FX ,FX-CR) | 605 | 118 | 車体No.300001〜 | ||
| 92.7〜97.11 | GVFR (4WD) | 605 | 118 | |||
| 99.9〜02.5 | GWEW | 295 | 118 | |||
| 99.9〜02.5 | GWER (4WD) / GWFW | 432 | 118 | |||
| 99.9〜02.5 | 2500 | GW5R (4WD) | 432 | 118 | ||
| キャロル CAROL | ||||||
| 89.9〜90.2 | 550 | AA5PA (ABS無車) | 316*1 | S9931 | ||
| 89.9〜90.2 | AA5PA (ABS付車) | 222*1 | S9931 | |||
| 89.9〜90.2 | AA5RA (4WD) | 339*1 | S9928 | |||
| 90.2〜95.10 | 660 | AA6PA (NA ,ABS無車) | 316*1 | S9931 | ||
| 90.2〜95.10 | AA6PA (TURBO ,ABS無車) | 222*1 | S9931 | |||
| 92.7〜95.10 | AA6PA (ABS付) | 222*1 | S0030*2 | |||
| 90.2〜95.10 | AA6RA (4WD ,ABS無車) | 339*1 | S9928 | |||
| 92.7〜95.10 | AA6RA (4WD ,ABS付 ,AT車) | 339*1 | S9928 | |||
| 92.7〜95.10 | AA6RA (4WD ,ABS付 ,MT車) | 339*1 | S0030*2 | |||
| 95.10〜98.10 | AC6P (NA ,ABS無) / AC6R (4WD) | 347*1 | S9944 | |||
| 95.10〜98.10 | AC6P (TURBO) (NA ,ABS付) | 222*1 | S9944 | |||
| 98.10〜04.9 | HB12S / HB22S / HB23S | 387*1 | S9959*2 | |||
| 04.9〜05.2 | HB24S | 387*1 | S9967 | |||
| 05.2〜 | HB24S | 538*1 | S9967 | |||
| *5 スーパーファイター以外の設定になります。シューはコンパクトアクレシューになります。 | ||||||
| クレフ CLEFU | ||||||
| 92.5〜94.12 | 2000 | GEEPA | 295 | 294 | ||
| 92.5〜94.12 | GESRA | 295 | 118 | |||
| 92.5〜94.12 | 2500 | GE5PA | 295 | 294 | ||
| クロノス CRONOS (MAZDA626) | ||||||
| 91.10〜94.10 | 1800 | GE8P | 295 | 294 | ||
| 91.10〜96.4 | 2000 | GEEP / GEFP | 295 | 294 | ||
| 92.5〜96.4 | GESR (4WD) | 295 | 118 | |||
| 92.3〜96.4 | 2500 | GE5P | 295 | 294 | ||
| スクラム SCRUM | ||||||
| 89.5〜90.2 | 550 | DG41B / DG41T / DG41V | 557*1 | − | リヤシュー要車検証 | |
| 89.5〜90.2 | DH41T / DH41V | 557*1 | − | リヤシュー要車検証 | ||
| 91.9〜99.1 | 660 | DG51 / DH51 / DK51 | 557*1 | − | リヤシュー要車検証 | |
| 91.9〜99.1 | DL51 / DM51 / DJ51 | 557*1 | − | リヤシュー要車検証 | ||
| 99.1〜 | DG52 / DH52 | 558*1 | − | リヤシュー要車検証 | ||
| 99.1〜 | DG62V / DG62T | 558*1 | − | リヤシュー要車検証 | ||
| 99.6〜 | DG52W / DG62W | 558*1 | − | リヤシュー要車検証 | ||
| 02.5〜 | DG63T | 387*1 | − | リヤシュー要車検証 | ||
| 05.8〜 | DG64V / DG64W | 538*1 | − | |||
| スピアーノ SPIANO | ||||||
| 02.2〜05.2 | 660 | HF21S | 387*1 | − | リヤシュー要車検証 | |
| 05.2〜 | HF21S (NA) | 538*1 | − | リヤシュー要車検証 | ||
| 05.2〜 | HF21S (TURBO) | 387*1 | − | リヤシュー要車検証 | ||
| *8 スーパーファイター以外の設定になります。シューはコンパクトアクレシューになります。 | ||||||
| センティア SENTIA | ||||||
| 91.5〜95.10 | 2500 | HD5S / HD5P | 291 | 322 | ||
| 91.5〜95.10 | 3000 | HDEP / HDES | 291 | 322 | ||
| 95.10〜00.9 | 3000 | HEEA / HEEP | 291 | 322 | ||
| デミオ DEMIO (MAZDA2) | ||||||
| 96.8〜02.8 | 1300 | DW3W | 238 | − | ||
| 02.8〜07.7 | DY3W / DY3R (4WD) | 653 | − | |||
| 07.7〜 | DE3FS / DE3AS (4WD) | 683 | − | |||
| 96.8〜02.8 | 1500 | DW5W (ABS無車 ,車体No.〜300000) | 238 | S3387*3 | ||
| 96.8〜02.8 | DW5W (ABS付車 ,車体No.〜300000) | 238 | S3388*3 | |||
| 96.8〜02.8 | DW5W (車体No.300001〜) | 238 | S3388*3 | |||
| 02.8〜07.7 | DY5W / DY5R (4WD) | 653 | − | |||
| 07.7〜 | DE5FS (スポルト) | 682 | − | |||
| トリビュート TRIBUTE | ||||||
| 00.11〜 | 2000 | EPEW | 652 | − | ||
| 03.10〜06.6 | 2300 | EP3W | 652 | − | ||
| 00.11〜 | 3000 | EPFW | 652 | − | ||
| ビアンテ BIANTE | ||||||
| 08.7〜 | 2000 | CCEFW / CCEAW | 630 | 631 | ||
| 08.7〜 | 2300 | CC3FW | 630 | 631 | ||
| ファミリア・エチュード FAMILIA/ETUDE | ||||||
| 89.2〜94.6 | 1300 | BG3P / BG3S | 238 | − | ||
| 96.9〜99.5 | BHA3P / BHA3S | 238 | − | |||
| 98.4〜03.10 | BJ3P (AT車) | 431 | 606 | |||
| 98.4〜00.9 | BJ3P (MT車) | 431 | 606 | |||
| 00.9〜03.10 | BJ3P (MT車) | 431 | 118 | |||
| 86.2〜89.2 | 1500 | BF5S (カブリオレ) / BFSR (4WD) | 135 | 136 | ||
| 87.2〜89.2 | BFSP | 135 | − | |||
| 89.2〜94.6 | BG5P / BG5S | 238 | − | |||
| 89.2〜94.6 | BG5P / BG5S (4輪ディスク車) | 238 | 136 | |||
| 94.6〜98.4 | BHALP / BHALS | 238 | 318 | |||
| 94.6〜98.4 | BHA5P / BHA5S | 239 | 318 | |||
| 98.4〜03.10 | BJ5P (FF,AT車) | 431 | 606 | |||
| 98.4〜00.9 | BJ5P (FF,MT車) | 431 | 606 | |||
| 00.9〜03.10 | BJ5P (FF,MT車) | 431 | 118 | |||
| 98.4〜03.10 | BJ5P (4WD) | 295 | 118 | |||
| 87.1〜89.2 | 1600 | BFMR (4WD) / BFMS / BFMP | 135 | 136 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 89.2〜90.11 | BG6P / BG6S | 238 | 136 | |||
| 89.6〜94.6 | BG6R / BR6Z (4WD) | 238 | 136 | |||
| 94.6〜98.4 | BHA6R | 239 | 318 | |||
| 85.7〜89.2 | 1700 | BF7P / BF7R | 135 | − | ||
| 90.11〜94.6 | BG7P | 238 | 136 | リヤはディスク車のみ設定有 | ||
| 94.6〜98.4 | BHA7P / BHA7R | 239 | 318 | リヤはディスク車のみ設定有 | ||
| 89.6〜94.6 | 1800 | BG8S / BG8P | 239 | 136 | ||
| 89.6〜91.1 | BG8Z (車体No.100001〜101878) | 239 | 136 | |||
| 89.6〜91.1 | BG8Z (車体No.101879〜) | 239 | 234 | |||
| 91.1〜94.6 | BG8Z (GT-R ,GT-Ae) | 293 | 118 | |||
| 91.1〜94.6 | BG8Z (上記除く) | 239 | 136 | |||
| 89.6〜91.1 | BG8R (車体No.〜101128) | 239 | 136 | |||
| 89.6〜91.1 | BG8R (車体No.101129〜) | 239 | 234 | |||
| 91.1〜94.6 | BG8R | 239 | 136 | |||
| 94.6〜98.4 | BHA8P / BHA8S | 239 | 318 | |||
| 98.4〜03.10 | 2000 | BJEP | 431 | 606 | ||
| 00.9〜03.10 | BJFP | 295 | 606 | |||
| ファミリアワゴン/S-ワゴン FAMILIA WAGON/S-WAGON | ||||||
| 89.10〜94.9 | 1300 | BW3W | 135 | − | ||
| 89.10〜94.9 | 1500 | BW5W | 135 | − | ||
| 98.4〜00.9 | BJ5W (FF) | 431 | 606 | |||
| 98.4〜00.9 | BJ5W (4WD) | 295 | 118 | |||
| 00.9〜03.10 | BJ5W (RS ,ウェブチューンド) | 295 | 606 | 型式指定09039 | ||
| 00.9〜03.10 | BJ5W (S-f ,ウェブチューンド) | 431 | 606 | 型式指定10742 | ||
| 00.9〜03.10 | BJ5W (S-4 ,@NAVIスポーツ) | 295 | 118 | |||
| 87.4〜94.9 | 1600 | BWMR (4WD) | 135 | 136 | ||
| 89.10〜94.9 | 1700 | BW7W | 135 | − | ||
| 98.4〜04.4 | 1800 | BJ8W | 295 | 118 | ||
| 99.8〜03.9 | 2000 | BJFW (FF , SPORT20 , フィールドブレイク) | 295 | 606 | ||
| 99.8〜03.9 | BJFW (4WD , SPORT20 , フィールドブレイク) | 295 | 118 | |||
| フェスティバ FESTIVA | ||||||
| 86.2〜95.1 | 1100 | DA1PF | 208 | − | ||
| 86.2〜95.1 | 1300 | DA3PF / DA3VF / DAJPF | 208 | − | ||
| 89.4〜 | ADA242 (フェスティバ5,β) | 208 | − | |||
| 93.1〜97.10 | D23PF | 238 | − | |||
| 93.1〜97.10 | 1500 | D25PF | 238 | − | ||
| フェスティバカーゴ FESTIVA CARGO | ||||||
| 86.10〜95.1 | 1300 | DA3VF | 208 | − | ||
| フェスティバ ミニワゴン FESTIVA MINIWAGON | ||||||
| 96.7〜02.8 | 1300 | DW3WF | 238 | − | ||
| 96.7〜02.8 | 1500 | DW5WF | 238 | − | ||
| プレマシー PREMACY (MAZDA5) | ||||||
| 99.4〜05.2 | 1800 | CP8W (2WD) | 295 | − | ||
| 99.4〜05.2 | CP8W (4WD) | 295 | 118 | |||
| 01.6〜05.2 | 2000 | CPEW | 295 | 118 | ||
| 05.02〜10.7 | CREW | 630 | 714 | |||
| 10.7〜 | CWEFW | 630 | 714 | |||
| 10.8〜 | CWEAW (4WD) | |||||
| 05.02〜10.7 | 2300 | CR3W | 630 | 714 | ||
| プロシード・マービー・レバンテ PROCEED/MARBIE/LEVANTE | ||||||
| 95.1〜97.11 | 2000 | TF11W / TJ11W / TF51W | 348 | − | ||
| 95.1〜97.11 | TJ51W /TJ61W /TF31W /TJ31W | 348 | − | |||
| 97.11〜 | TF52W / TJ52W | 307 | − | |||
| 97.11〜 | TJ32W | 348 | − | |||
| 97.11〜 | 2500 | TF62W | 307 | − | ||
| 97.11〜 | TJ62W | 348 | − | |||
| 89.11〜96.1 | 2600 | UF66M (車体No.〜200260) | 158 | − | ||
| 96.2〜 | UF66M (車体No.200261〜) | 321 | − | |||
| 90.12〜96.3 | UV66R | 158 | − | |||
| プローブ PROBE | ||||||
| 88.5〜92.2 | 2200 | 1ZVBT22L / PT22L | 296 | 290 | ||
| 92.9〜 | 1ZVCT22 | 295 | 294 | |||
| 89.11〜92.2 | 3000 | 1ZVPT21U | 296 | 290 | ||
| ベリーサ VERISA | ||||||
| 04.6〜 | 1500 | DC5W | 653 | − | ||
| 04.6〜 | DC5R (e-4WD) | 653 | − | |||
| ペルソナ PERSONA | ||||||
| 88.10〜92.1 | 1800 | MA8P | 296 | − | ||
| 88.10〜92.1 | 2000 | MAEP | 296 | 290 | ||
| ボンゴバン BONGO VAN | ||||||
| 83.9〜99.6 | 2000 | SSF8R / SSF8W | 190 | − | ||
| 83.9〜99.6 | − | SS2# / SS4# / SS5# / SS8# | 190 | − | ||
| 83.5〜99.6 | − | SR## | 190 | − | フロントはディスク車のみ設定有 | |
| 99.6〜 | − | SK2# / SK8# | 643 | − | ||
| 99.6〜 | − | SK## | 363 | − | ||
| ボンゴフレンディ BONGO FURENDY | ||||||
| 95.4〜05.11 | 2000 | SGEW# / SGE3# | 363 | 322 | ||
| 95.4〜05.11 | 2500 | SG5W / SG5WF | 363 | 322 | ||
| 95.4〜05.11 | 2500 | SGL# (DIESEL TURBO) | 363 | 322 | ||
| ミレーニア MILLENIA | ||||||
| 98.6〜 | 2000 | TAFP321322 | ||||
| 97.7〜 | 2300 | TA3A / TA3P | 321 | 322 | ||
| 97.7〜 | 2500 | TA5# | 321 | 322 | ||
| ユーノスコスモ EUNOS COSMO | ||||||
| 90.5〜94.2 | 1300 | JC3SE / JC3S | 293 | 322 | ||
| 90.5〜95.10 | 1300 | JCESE / JCES (TURBO) | 293 | 322 | ||
| ユーノス100 EUNOS100 | ||||||
| 89.11〜94.6 | 1500 | BG5PE | 238 | − | ||
| 89.11〜94.6 | 1800 | BG8PE | 239 | 136 | 車体No.〜100301 | |
| 89.11〜94.6 | BG8PE | 239 | 234 | 車体No.100302〜 | ||
| ユーノス300 EUNOS300 | ||||||
| 89.11〜92.1 | 1800 | MA8PE | 296 | 290 | ||
| 89.11〜92.1 | 2000 | MAEPE | 296 | 290 | ||
| ユーノス500 EUNOS500 | ||||||
| 92.2〜96.1 | 1800 | CA8PE | 295 | 294 | ||
| 92.2〜96.1 | 2000 | CAEPE | 295 | 294 | ||
| ユーノス800 EUNOS800 | ||||||
| 93.10〜97.7 | 2300 | TA3A / TA3P / TA3Y / TA3Z | 321 | 322 | ||
| 93.10〜97.7 | 2500 | TA5A / TA5P / TA5Y / TA5Z | 321 | 322 | ||
| ユーノスプッレッソ EUNOS PRESSO | ||||||
| 91.6〜98.1 | 1500 | EC5S | 239 | − | ||
| 91.6〜93.9 | 1800 | EC8S / ESPCA | 239 | 234 | ||
| 93.9〜98.1 | EC8S / ESPCA | 239 | 136 | |||
| ラピュタ LAPUTA | ||||||
| 99.3〜01.3 | 660 | HP11S / HP21S | 387*1 | S9959 | ||
| 02.11〜04.12 | HP22S (S TURBO) | 387*1 | 210*1 | |||
| 01.3〜03.9 | HP12S / HP22S (上記以外) | 387*1 | S9959 | |||
| 03.9〜0412 | HP12S / HP22S (上記以外) | 387*1 | S9967 | |||
| 04.12〜06.4 | HP22S (NA) | 538*1 | S9967 | |||
| 04.12〜06.4 | HP22S (TURBO) | 387*1 | S9967 | |||
| ランティス LANTIS | ||||||
| 93.8〜97.6 | 1800 | CBA8P | 239 | 318 | ||
| 93.8〜97.6 | 2000 | CBAEP | 293 | 318 | ||
| ルーチェ LUCE | ||||||
| 86.9〜91.1 | 1300 | HC3S | 187 | 322 | ||
| 86.9〜91.3 | 2000 | HCEP | 187 | − | ||
| 86.9〜91.3 | 2000 | HCFS | 187 | 322 | ||
| 87.8〜91.1 | 3000 | HCSS | 187 | 322 | ||
| レビュー REVIU | ||||||
| 90.9〜99.2 | 1300 | DB3PA | 238 | − | ||
| 90.9〜99.2 | 1500 | DB5PA | 238 | − | ||
| ロードスター ROADSTAR | ||||||
| 89.6〜93.8 | 1600 | NA6CE | 233 | 234 | ||
| 93.9〜05.8 | NB6C | 317 | 318 | |||
| 00.6〜05.8 | NB6C (NR-A) | 562 | 572 | |||
| 93.8〜98.1 | 1800 | NA8CE | 317 | 318 | ||
| 93.8〜00.6 | NB8C (全車 RS含む,標準15inch車) | 317 | 318 | RS車体No.〜0199999 | ||
| 00.6〜05.8 | NB8C (下記グレード除く,標準14/15inch車) | 317 | 318 | |||
| 00.6〜05.8 | NB8C (RS,RS2,標準16inch車) | 562 | 572 | RS車体No.0200000〜 | ||
| 00.6〜05.8 | NB8C (TURBO,MAZDASPEED) | 562 | 572 | |||
| 05.08〜 | 2000 | NCEC | 638 | 639 | ||
| ロードスター・クーペ ROADSTAR COUPE | ||||||
| 03.9〜05.8 | 1600 | NB6C改 | 317 | 318 | ||
| 03.9〜05.8 | 1800 | NB8C改 (Type-A,Type-S) | 562 | 572 | ||
| 03.9〜05.8 | NB8C改 (Type-E) | 317 | 318 | |||
| 注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | ||||||
| *1 スーパーファイター以外の設定になります。 *2 車検証にて確認が必要になります。 *3 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定になります。定価税込み¥10,290(¥9,800) *4 リア純正パッド2種類有り 固定方法が2種類ありますが、形状が違っていても631で取付け可能です。 |
||||||