|
更新情報
2012.05.11 アトレー、ハイゼット 一部適合修正しました。 品番453設定追加しました。
| 注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
| *1 スーパーファイター以外の設定になります。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定がございます。8,190円(税込) *3 リヤシューは一部適合とは異なるメーカーのドラムを使用している場合がありますので、お手数ですが車検証にて適合確認が必要になります。 |
|||||
| 年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 |
| アトレー ATRAI | |||||
| 86.5〜94.1 | 550 | S80# / S81# / S82# / S83# | 099*1 | − | |
| 94.1〜99.1 | 660 | S100V,W / S110V,W | 647*1 | S0029*2 | |
| 94.1〜99.1 | S120V / S130V | 647*1 | S0029*2 | ||
| 99.5〜00.5 | S00C(P) / S210C(P) | 395*1 | S0029*2 | ||
| 98.12〜00.5 | S220V(G) / S230V(G) | 453*1 | S0029*2 | TURBO車 | |
| 98.12〜00.5 | S220V(G) / S230V(G) | 647*1 | S0029*2 | NA車 | |
| 00.5〜05.5 | S200C(P) / S210C(P) | 395*1 | S0038*2 | ||
| 00.5〜05.5 | S220G / S230G | 453*1 | S0038*2 | TURBO車 | |
| 00.5〜05.5 | S220G / S220V / S230G | 647*1 | S0038*2 | NA車 | |
| 05.5〜 | S320G / S321G / S330G / S331G | 395*1 | S0038*2 | ||
| アトレー7 ATRAI7 | |||||
| 00.7〜04.11 | 1300 | S221G / S231G | 453*1 | S0041*2 | |
| 02.6〜04.11 | S221G ABS付 / S231G ABS付 | - | S0041*2 | ||
| アトレーワゴン ATRAIWAGON | |||||
| 99.6〜00.4 | 660 | S220G / S230G | 647*1 | S0029*2 | |
| 00.4〜04.11 | S220G / S230G | 647*1 | S0038*2 | ||
| 04.11〜 | S320W /S320G/ S321G | 395*1 | S0038*2 | ||
| 04.11〜 | S330W /S330G/ S331G | 395*1 | S0038*2 | ||
| アプローズ APPLAUSE | |||||
| 89.7〜94.4 | 1600 | A101S | 199 | 234 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 89.7〜94.4 | A111S | 199 | − | ||
| エッセ ESSE | |||||
| 05.12〜 | 660 | L235S | 388*1 | S0027*2 | |
| 05.12〜 | L245S (4WD) | 388*1 | S0030*2 | ||
| オプティ OPTi | |||||
| 92.2〜98.11 | 660 | L300S (住友製キャリパー) | 099*1 | S0027*2 | |
| 92.2〜98.11 | L300S (曙製キャリパー) | 216*1 | S0027*2 | ||
| 92.6〜98.11 | L300S (ABS付車) | 216*1 | S0027*2 | ||
| 92.2〜98.8 | L310S (4WD) | 099*1 | S0020*2 | ||
| 98.11〜02.8 | L800S (NA , ABS無車) | 388*1 | S0027*2 | ||
| 98.11〜99.8 | L800S (NA , ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 99.8〜00.8 | L800S (NA , ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 00.8〜02.8 | L800S (NA , ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 98.11〜01.8 | L800S (TURBO , ABS無車) | 391*1 | S0027*2 | ||
| 01.8〜02.8 | L800S (TURBO , ABS無車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 98.11〜99.8 | L800S (TURBO , ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 99.8〜00.8 | L800S (TURBO , ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 00.8〜02.8 | L800S (TURBO , ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 98.11〜02.8 | L802S (TURBO , ABS無車) | 391*1 | S0027*2 | ||
| 98.11〜99.8 | L802S (TURBO , ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 99.8〜00.8 | L802S (TURBO , ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 00.8〜02.8 | L802S (TURBO ,ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 98.11〜02.8 | L810S (NA , ABS無車) | 388*1 | S0020*2 | ||
| 98.11〜02.8 | L810S (NA , ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 98.11〜02.8 | L810S (TURBO , ABS無車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 98.11〜02.8 | L810S (TURBO , ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 96.5〜98.11 | L300S | 216*1 | S0027*2 | クラシック | |
| 96.5〜98.11 | L310S (4WD) | 216*1 | S0025*2 | クラシック | |
| クー COO | |||||
| 06.5〜 | 1300 | M401S | 604*1 | − | |
| 06.5〜 | M411S | 604*1 | − | ||
| 06.5〜 | 1500 | M402S | 604*1 | − | |
| コペン COPEN | |||||
| 02. 6〜 | 660 | L880K | 604*1 | S0037*2 | |
| シャレード CHARADE | |||||
| 87.1〜93.1 | 1000 | G100S (NA ,MT車) | 242 | − | |
| 87.1〜93.1 | G100S (TURBO ,GTXX除) | 200 | − | ||
| 87.1〜93.1 | G100S (TURBO ,GTXX) | 199 | 198 | 4輪ディスク車 | |
| 87.1〜93.1 | G101S (D-TURBO) | 242 | − | ||
| 88.1〜90.11 | 1300 | G102S (TR ,CR) | 199 | − | 車体No.〜045473 |
| 88.1〜90.11 | G102S (キサ ,TI ,CI ,SG ,SX) | 200 | − | 車体No.〜045473 | |
| 90.11〜93.1 | G102S | 200 | − | 車体No.045474〜 | |
| 88.1〜93.1 | G112S | 200 | − | ||
| 93.1〜00.3 | G200S | 393 | 136*1 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 93.7〜00.3 | 1500 | G203 / G213 (4WD) | 393 | 136*1 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 93.7〜98.7 | 1600 | G201S (デトマソ) | 393 | 136*1 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| ストーリア STORIA | |||||
| 98.4〜04.5 | 700 | M112S | 391*1 | S0020*2 | |
| 98.2〜04.5 | 1000 | M100S | 391*1 | S0037*2 | |
| 99.9〜04.5 | M110S (CL ,ABS無車) | 391*1 | S0020*2 | ||
| 99.9〜04.5 | M110S (CL ,ABS付車 / CX) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 98.4〜04.5 | 1300 | M101S (CX / CZ) | 391*1 | S0037*2 | |
| 01.12〜04.5 | M101S (CZ) | 604*1 | S0037*2 | ||
| 98.4〜04.5 | M111S (4WD ,CX / CZ) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 01.12〜04.5 | M111S (4WD ,CZ) | 604*1 | S0037*2 | ||
| ソニカ SONICA | |||||
| 06. 6〜09.4 | 660 | L405S (R 標準14Inch車) | 388*1 | S0042*2 | |
| 06. 6〜09.4 | L405S (RS 標準15Inch車) | 645*1 | S0042*2 | ||
| 06. 6〜09.4 | L415S (R 標準14Inch車) | 388*1 | S0030*2 | 4WD | |
| 06. 6〜09.4 | L415S (RS 標準15Inch車) | 645*1 | S0030*2 | 4WD | |
| タント・タントカスタム TANTO/TANTO CUSTOM | |||||
| 03.11〜07.12 | 660 | L350S (NA ,ABS無車) | 388*1 | S0027*2 | |
| 03.11〜07.12 | L350S (NA ,ABS付車) | 388*1 | S0042*2 | ||
| 03.11〜07.12 | L350S (TURBO , R / RS) | 645*1 | S0042*2 | ||
| 03.11〜07.12 | L360S (4WD) | 645*1 | S0030*2 | ||
| 07.12〜 | L375S (NA ,ABS無車) | 388*1 | S0027*2 | ||
| 07.12〜 | L375S (NA ,ABS付車) | 388*1 | S0042*2 | ||
| 07.12〜 | L375S (TURBO ,RS) | 645*1 | S0042*2 | ||
| 07.12〜 | L385S (4WD) | 645*1 | − | ||
| タントエグゼ・タントエグゼ カスタム TANTO EXE/TANTO EXE CUSTOM | |||||
| 09.12〜 | 660 | L455S (NA) | 388*1 | S0027*2 | |
| 09.12〜 | L455S (TURBO) | 645*1 | S0027*2 | ||
| 09.12〜 | L465S (4WD) | 645*1 | − | ||
| テリオス・テリオス キッド TERIOS/TERIOS KID | |||||
| 98.10〜00.4 | 660 | J111G (4WD) | 394*1 | S2333*2 | |
| 00.4〜 | J111G (4WD) | 394*1 | S2339*2 | ||
| 99.1〜00.4 | J131G | 394*1 | S2333*2 | ||
| 00.4〜 | J131G | 394*1 | S2339*2 | ||
| 98.10〜00.4 | 1300 | J100S | 394*1 | S2333*2 | |
| 00.4〜05.12 | J102G / J122G (4WD) | 394*1 | S2339*2 | ||
| デルタ DELTA | |||||
| 96.11〜02.8 | 2000 | SR40N / SR50N (4WD) | 369 | − | |
| 96.11〜02.8 | CR40N / CR50N (4WD) | 369 | − | ||
| ネイキッド NAKED | |||||
| 99.11〜03.12 | 660 | L750S (NA ,ABS無車) | 388*1 | S0040*2 | |
| 99.11〜03.12 | L750S (NA ,ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 99.11〜03.12 | L750S (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0040*2 | ||
| 99.11〜03.12 | L750S (TURBO ,ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 99.11〜03.12 | L760S (NA ,ABS無車) | 388*1 | S0040*2 | ||
| 99.11〜03.12 | L760S (NA ,ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 99.11〜03.12 | L760S (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0040*2 | ||
| 99.11〜03.12 | L760S (TURBO ,ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| パイザー PYZER | |||||
| 96.8〜02.7 | 1500 | G303G | 393 | 136*1 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 96.8〜02.7 | G313G | 393 | − | ||
| 97.8〜02.7 | 1600 | G301G | 393 | 136*1 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 97.8〜02.7 | G311G | 393 | − | ||
| ハイゼット HIJET | |||||
| 86.5〜94.1 | 550 | S80# / S81# / S82# / S83# | 099*1 | − | |
| 94.1〜98.12 | 660 | S100C(P) / S110C(P) | - | S0029*2 | |
| 94.1〜98.12 | S100V(W) / S110V(W) | 453*1 | S0029*2 | ||
| 94.1〜98.12 | S120V / S130V / S140V | 453*1 | S0029*2 | ||
| 98.12〜00.4 | S200C(P) / S210C(P) | 395*1 | S0029*2 | ||
| 98.12〜00.4 | S200V(エンジンEF-SC) / S210V | 647*1 | S0029*2 | ||
| 99.2〜04.11 | S200V(エンジンMD35) | 453*1 | S0029*2 | ||
| 00.4〜07.12 | S200C(P) / S210C(P) | 395*1 | S0038*2 | ||
| 00.1〜04.11 | S200V(W) / S210V(W) | 647*1 | S0038*2 | ||
| 04.11〜 | S320V(W) / S330V(W) | 395*1 | S0038*2 | ||
| 07.12〜 | S321V / S331V | 395*1 | S0038*2 | ||
| 07.12〜 | S201C(P) / S211C(P) | 395*1 | S0038*2 | ||
| ハイゼットグランカーゴ Hijet Grancargo | |||||
| 01.7〜04.11 | 1300 | S221V / S231V | 453*1 | S0041*2 | |
| ビーゴ BE-GO | |||||
| 06.1〜 | 1500 | J200G / J210G (4WD) | 394*1 | S2339*2 | |
| ブーン BOON | |||||
| 06.3〜06.12 | 950 | M312S (4WD)X-4 | 645*1 | S0030*2 | |
| 06.12〜10.2 | M312S (4WD)X-4 | 604*1 | S0030*2 | ||
| 04.6〜10.2 | 1000 | M300S / M310S | 645*1 | S0042*2 | |
| 10.2〜 | M600S / M610S (4WD) | ||||
| 04.6〜10.2 | 1300 | M301S | 645*1 | S0042*2 | |
| 10.2〜 | M601S | ||||
| ブーン ルミナス BOON Luminas | |||||
| 08.12〜 | 1500 | M502G | 636 | ||
| 08.12〜 | M505G (4WD) | 634 | |||
| マックス MAX | |||||
| 01.11〜05.11 | 660 | L950S (NA ,ABS無車) | 388*1 | S0040*2 | |
| 01.11〜05.11 | L950S (NA ,ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 01.11〜03. 8 | L950S (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0040*2 | ||
| 03. 8〜05.11 | L950S (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 01.11〜03. 8 | L950S (TURBO ,ABS付車) | 388*1 | S0040*2 | ||
| 03. 8〜05.11 | L950S (TURBO ,ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 01.11〜05.11 | L952S | 391*1 | S0037*2 | ||
| 01.11〜05.11 | L960S (NA ,ABS無車) | 388*1 | S0020*2 | ||
| 01.11〜05.11 | L960S (NA ,ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 01.11〜03. 8 | L960S (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0020*2 | ||
| 03. 8〜05.11 | L960S (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0020*2 | ||
| 01.11〜05.11 | L960S (TURBO,ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 01.11〜05.11 | L962S | 391*1 | S0037*2 | ||
| ミラ MIRA | |||||
| 85.8〜89.3 | 550 | L70V / L70W | 099*1 | − | フロントはディスク車のみ設定有 |
| 89.3〜90.3 | L70V / L70W (住友製キャリパー) | 099*1 | − | フロントはディスク車のみ設定有 | |
| 89.3〜90.3 | L70V / L70W (曙製キャリパー) | 216*1 | − | フロントはディスク車のみ設定有 | |
| 85.8〜90.3 | L71V (4WD) | 099*1 | S0025*2 | フロントはディスク車のみ設定有 | |
| 90. 3〜94.10 | 660 | L200S (TR-XX AVANZATO-R) | 319*1 | S0027*2 | 車体番号〜500000 |
| 90. 3〜94.10 | L200S (TR-XX AVANZATO-R) | 319*1 | S0024*2 | 車体番号500001〜900000 | |
| 90. 3〜94.10 | L200S (TR-XX AVANZATO-R) | 319*1 | S0027*2 | 車体番号900001〜 | |
| 90. 3〜94.10 | L200S / L200V (住友製キャリパー) | 099*1 | S0024*2 | ||
| 90. 3〜94.10 | L200S / L200V (曙製キャリパー) | 216*1 | S0027*2 | 車体番号〜500000 | |
| 90. 3〜94.10 | L200S / L200V (曙製キャリパー) | 216*1 | S0024*2 | 車体番号500001〜900000 | |
| 90. 3〜94.10 | L200S / L200V (曙製キャリパー) | 216*1 | S0027*2 | 車体番号900001〜 | |
| 90. 3〜94.10 | L210S (RV4,4WD) | 319*1 | S0025*2 | ||
| 90. 3〜94.10 | L210S / L210V (住友製キャリパー,4WD) | 099*1 | S0025*2 | ||
| 90. 3〜94.10 | L210S / L210V (曙製キャリパー,4WD) | 216*1 | S0025*2 | ||
| 90. 3〜94.10 | L220S (住友製キャリパー) | 099*1 | S0024*2 | ||
| 90. 3〜94.10 | L220S (曙製キャリパー) | 216*1 | S0024*2 | ||
| 94.9〜98.10 | L500S (TR-XX AVANZATO) | 319*1 | S0027*2 | ||
| 94.9〜98.10 | L500S / L500V (住友製キャリパー) | 099*1 | S0024*2 | ||
| 94.9〜98.10 | L500S / L500V (曙製キャリパー) | 216*1 | S0027*2 | ||
| 94.9〜98.10 | L502S (TR-XX AVANZATO-R) | 319*1 | 136*1 | 4輪ディスク車 | |
| 94.9〜98.10 | L502S (ABS付き、標準13インチ車) | 319*1 | 136*1 | 4輪ディスク車 | |
| 94.9〜98.10 | L502S (住友製キャリパー) | 099*1 | 136*1 | 4輪ディスク車 | |
| 94.9〜98.10 | L502S (曙製キャリパー) | 216*1 | S0027*2 | ||
| 94.9〜98.10 | L510S (曙製キャリパー,4WD) | 216*1 | 136*1 | 4輪ディスク車 | |
| 94.9〜98.10 | L510S / L510V(曙製キャリパー,4WD) | 216*1 | S0025*2 | ||
| 94.9〜98.10 | L512S (4WD) | 319*1 | S0025*2 | ||
| 98.10〜03.8 | L700S / V (NA ,ABS無車) | 395*1 | S0027*2 | ||
| 98.10〜03.8 | L700S / V (NA ,ABS付車) | 395*1 | S0037*2 | ||
| 98.10〜03.8 | L700S / V (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0027*2 | ||
| 98.10〜03.8 | L700S / V (TURBO ,ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 03.9〜04.11 | L700S / V (NA) | 388*1 | S0027*2 | ||
| 03.9〜04.11 | L700S / V (TURBO) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 98.10〜03.8 | L710S (NA ,ABS無車) | 395*1 | S0020*2 | ||
| 98.10〜03.8 | L710S (NA ,ABS付車) | 395*1 | S0037*2 | ||
| 98.10〜03.8 | L710S (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0020*2 | ||
| 98.10〜03.8 | L710S (TURBO ,ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 98.10〜02.12 | L710V | 395*1 | S0020*2 | バン | |
| 03.9〜04.11 | L710S (NA) | 388*1 | S0020*2 | ||
| 03.9〜04.11 | L710S (TURBO) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 02.12〜03.9 | L250S (NA) | 388*1 | S0027*2 | ||
| 02.12〜03.9 | L250S (TURBO ,MT車) | 388*1 | S0027*2 | ||
| 02.12〜03.9 | L250S (TURBO ,AT車) | 645*1 | S0027*2 | ||
| 03.9〜06.12 | L250S (TURBO ,NA) | 645*1 | S0027*2 | ||
| 02.12〜03.9 | L260S (NA) | 388*1 | S0030*2 | ||
| 02.12〜03.9 | L260S (TURBO ,MT車) | 388*1 | S0030*2 | ||
| 02.12〜03.9 | L260S (TURBO ,AT車) | 645*1 | S0030*2 | ||
| 03.9〜06.12 | L260S (TURBO ,NA) | 645*1 | S0030*2 | ||
| 02.12〜03.9 | L250V | 388*1 | S0027*2 | バン | |
| 02.12〜03.9 | L260V | 388*1 | S0030*2 | バン | |
| 06.12〜 | L275S / L277S (DVS*無車) | 388*1 | S0027*2 | ||
| 06.12〜 | L275S / L277S (DVS*付車) | 645*1 | S0027*2 | ||
| 06.12〜 | L285S (DVS*無車,4WD) | 388*1 | − | ||
| 06.12〜 | L285S (DVS*付車,4WD) | 645*1 | − | ||
| *Daihatsu Vehicle Stability control system(ダイハツ・ビークルスタビリティコントロールシステム)の略 | |||||
| ミライース MIRA e:S | |||||
| 11.9〜 | 660 | L300S | |||
| 11.9〜 | L310S (4WD) | ||||
| ミラココア MIRACOCOA | |||||
| 09.7〜 | 660 | L675S | 388*1 | S0027*2 | |
| 09.7〜 | L685S (4WD) | 388*1 | − | ||
| ミラジーノ MIRAGINO | |||||
| 99.3〜03.8 | 660 | L700S (TURBO) | 391*1 | S0037*2/3 | リヤシュー要車検証 |
| 03.8〜04.10 | L700S (TURBO) | 388*1 | S0037*2/3 | リヤシュー要車検証 | |
| 99.3〜04.10 | L700S (NA) | 388*1 | S0037*2/3 | リヤシュー要車検証 | |
| 02.12〜03.8 | L710S (TURBO) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 03.8〜04.10 | L710S (TURBO) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 02.12〜04.10 | L710S (NA) | 388*1 | S0020*2 | ||
| 04.11〜05.12 | L650S (L ,ABS付車) | 388*1 | S0042*2 | ||
| 04.11〜05.12 | L650S (L除く ,ABS付車) | 388*1 | S0027*2 | ||
| 04.11〜05.12 | L650S (上記以外) | 388*1 | S0042*2 | ||
| 05.12〜09.4 | L650S (L ,ABS付車) | 388*1 | S0042*2 | ||
| 05.12〜09.4 | L650S (L ,ABS無車) | 388*1 | S0027*2 | ||
| 05.12〜09.4 | L650S (X) | 388*1 | S0042*2 | ||
| 05.12〜09.4 | L650S (上記以外) | 388*1 | S0042*2 | ||
| 04.11〜09.4 | L660S | 388*1 | S0030*2 | ||
| ムーヴ・ムーヴカスタム MOVE/MOVE CUSTOM | |||||
| 95.8〜98.9 | 660 | L600S (NA) | 216*1 | S0027*2 | |
| 96.4〜98.9 | L600S (TURBO) | 319*1 | S0027*2 | ||
| 95.8〜96.4 | L602S (NA) | 216*1 | S0027*2 | SR | |
| 96.4〜98.9 | L602S (TURBO) | 319*1 | S0027*2 | SRXX | |
| 95.8〜98.9 | L610S (4WD ,NA ,ABS無) | 216*1 | S0025*2 | CS | |
| 96.4〜98.9 | L610S (4WD ,NA ,ABS付) | 319*1 | S0025*2 | Z4 | |
| 96.4〜98.9 | L610S (4WD ,TURBO) | 319*1 | S0025*2 | SR / ターボ | |
| 98.10〜99.8 | L900S (NA ,ABS無車) | 388*1 | S0024*2/3 | リヤシュー要車検証 | |
| 99.8〜02.10 | L900S (NA ,ABS無車) | 388*1 | S0040*2/3 | リヤシュー要車検証 | |
| 98.10〜02.10 | L900S (NA ,ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 98.10〜99.8 | L900S (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0024*2/3 | リヤシュー要車検証 | |
| 99.8〜02.10 | L900S (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0040*2/3 | リヤシュー要車検証 | |
| 98.10〜02.10 | L900S (TURBO ,ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 98.10〜99.8 | L902S (NA ,ABS無車) | 388*1 | S0024*2/3 | リヤシュー要車検証 | |
| 99.8〜02.10 | L902S (NA ,ABS無車) | 388*1 | S0040*2/3 | リヤシュー要車検証 | |
| 98.10〜02.10 | L902S (NA ,ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | ||
| 98.10〜99.8 | L902S (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0024*2/3 | リヤシュー要車検証 | |
| 99.8〜02.10 | L902S (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0024*2/3 | リヤシュー要車検証 | |
| 98.10〜02.10 | L902S (TURBO ,ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 98.10〜02.10 | L910S (NA ,ABS無車) | 388*1 | S0020*2 | グレードZ4除く | |
| 98.10〜02.10 | L910S (NA ,ABS付車) | 388*1 | S0037*2 | グレードZ4除く | |
| 98.10〜02.10 | L910S (TURBO ,ABS無車) | 391*1 | S0020*2 | NA車グレードZ4含む | |
| 98.10〜02.10 | L910S (TURBO ,ABS付車) | 391*1 | S0037*2 | NA車グレードZ4含む | |
| 98.10〜02.10 | L912S | 391*1 | S0037*2 | ||
| 02.10〜06.10 | L150S (NA) | 388*1 | S0027*2 | ABS無車 | |
| 02.10〜06.10 | L150S (NA) | 388*1 | S0042*2 | ABS付車 | |
| 02.10〜06.10 | L150S (TURBO 4AT車) | 388*1 | S0042*2 | ||
| 02.10〜06.10 | L150S (TURBO CVT車) | 645*1 | S0042*2 | ||
| 02.10〜06.10 | L152S (TURBO) | 645*1 | S0042*2 | ||
| 02.10〜06.10 | L160S (NA) | 388*1 | S0030*2 | ||
| 02.10〜06.10 | L160S (TURBO 4AT車) | 388*1 | S0030*2 | ||
| 02.10〜06.10 | L160S (TURBO CVT車) | 645*1 | S0030*2 | ||
| 06.12〜10.12 | L175S (L / X / X-Limited) | 388*1 | S0027*2 | ABS無車 | |
| 06.12〜10.12 | L175S (L / X / X-Limited) | 388*1 | S0042*2 | ABS付車 | |
| 06.12〜10.12 | L175S (カスタムR / カスタムRS ,DVS*無車) | 604*1 | S0042*2 | ||
| 06.12〜10.12 | L175S (カスタムR / カスタムRS ,DVS*付車) | 645*1 | S0042*2 | ||
| 06.12〜10.12 | L185S (L / R / X) | 388*1 | − | ||
| 06.12〜10.12 | L185S (カスタムRS) | 645*1 | − | ||
| 10.12〜 | L100S | ||||
| 10.12〜 | L110S (4WD) | ||||
| *Daihatsu Vehicle Stability control system(ダイハツ・ビークルスタビリティコントロールシステム)の略 | |||||
| ムーヴラテ MOVELATTE | |||||
| 04.8〜09.4 | 660 | L550S | 388*1 | S0027*2 | LATTE |
| 04.8〜09.4 | L550S | 388*1 | S0042*2 | LATTE | |
| 04.8〜09.4 | L560S (除くRS) | 388*1 | S0030*2 | LATTE | |
| 04.8〜09.4 | L560S (RS) | 645*1 | S0030*2 | LATTE | |
| ムーヴコンテ MOVECONTE | |||||
| 08.8〜 | 660 | L575S (カスタムRS含) | 388*1 | S0027*2 | CONTE |
| 08.8〜 | L585S (除くカスタムRS) | 388*1 | − | CONTE | |
| 08.8〜 | L585S カスタムRS | 645*1 | − | CONTE | |
| ラガー RUGGER | |||||
| 84.4〜89.10 | 2800 | F70 / F71 / F75 / F76 | 090 | − | |
| 89.10〜93.4 | F70 / F71 / F75 / F76 | 448 | − | ||
| 93.4〜97.5 | F73 / F78 | 448 | − | ||
| リーザ LEEZA | |||||
| 86.11〜90.8 | 550 | L100S (TD , TS) | 216*1 | S0027*2 | フロントはディスク車のみ設定有 |
| 86.11〜90.8 | L100S (上記除く) / L100V | 216*1 | S0024*2 | フロントはディスク車のみ設定有 | |
| 90.8〜92.7 | 660 | L111S | 216*1 | S0024*2 | フロントはディスク車のみ設定有 |
| 91.11〜92. 7 | L111SK (TR-ZZ) | 216*1 | S0024*2 | ||
| YRV | |||||
| 00.8〜05.7 | 1000 | M200G | 391*1 | S0037*2 | |
| 00.8〜05.7 | 1300 | M201G (NA) | 391*1 | S0037*2 | |
| 00.8〜05.7 | M201G (TURBO) | 604*1 | S0037*2 | ||
| 00.8〜05.7 | M211G (NA) | 391*1 | S0037*2 | ||
| 00.8〜05.7 | M211G (TURBO) | 604*1 | S0037*2 | ||
| 注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
| *1 スーパーファイター以外の設定になります。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定がございます。8,190円(税込) *3 リヤシューは一部適合とは異なるメーカーのドラムを使用している場合がありますので、お手数ですが車検証にて適合確認が必要になります。 |
|||||